Curs valutar mediu

Simbol Iul 2026 Iun 2026 Mai 2026 2017
EUR 5.2378 5.2417 5.2313 4.5680 Detalii »
USD 4.5859 4.5524 4.4801 4.0517 Detalii »
CHF 5.6593 5.6920 5.7178 4.1139 Detalii »
GBP 6.1340 6.0684 6.0419 5.2123 Detalii »

Curs valutar mediu

Simbol Iul 2026 Iun 2026 Mai 2026 2017
EUR 5.2378 5.2417 5.2313 4.5680 Detalii »
USD 4.5859 4.5524 4.4801 4.0517 Detalii »
CHF 5.6593 5.6920 5.7178 4.1139 Detalii »
GBP 6.1340 6.0684 6.0419 5.2123 Detalii »
MDL 0.2607 0.2603 0.2595 0.2193 Detalii »
HUF 1.4577 1.4819 1.4600 1.4773 Detalii »
RUB 0.0589 0.0617 0.0616 0.0695 Detalii »
UAH 0.1025 0.1017 0.1016 0.1523 Detalii »
AUD 3.1940 3.1961 3.2167 3.1059 Detalii »
CAD 3.2492 3.2419 3.2635 3.1221 Detalii »
CZK 0.2163 0.2166 0.2152 0.1735 Detalii »
DKK 0.7007 0.7013 0.7000 0.6141 Detalii »
EGP 0.0912 0.0899 0.0848 0.2273 Detalii »
JPY 2.8230 2.8320 2.8321 3.6119 Detalii »
NOK 0.4723 0.4749 0.4843 0.4902 Detalii »
PLN 1.2128 1.2310 1.2335 1.0729 Detalii »
SEK 0.4741 0.4784 0.4815 0.4743 Detalii »
TRY 0.0973 0.0982 0.0983 1.1119 Detalii »
ZAR 0.2786 0.2778 0.2719 0.3044 Detalii »
BRL 0.8961 0.8882 0.8993 1.2709 Detalii »
CNY 0.6768 0.6718 0.6591 0.5992 Detalii »
INR 0.0479 0.0480 0.0469 0.0622 Detalii »
KRW 0.3078 0.2975 0.3005 0.3583 Detalii »
MXN 0.2626 0.2621 0.2589 0.2146 Detalii »
NZD 2.6499 2.6297 2.6433 2.8801 Detalii »
RSD 0.0446 0.0447 0.0446 0.0376 Detalii »
AED 1.2486 1.2395 1.2198 1.1031 Detalii »
THB 0.1369 0.1384 0.1378 0.1181 Detalii »
XAU 599.6928 619.9382 660.4321 163.7675 Detalii »
XDR 6.2289 6.2014 6.1396 5.6141 Detalii »

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

5 august 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 5.2489 -0.0008
USD 4.5480 -0.0144
CHF 5.6210 -0.0093
GBP 6.1244 -0.0074