Curs valutar mediu

Simbol Mai 2026 Apr 2026 Mar 2026 2017
EUR 5.2313 5.0978 5.0959 4.5680 Detalii »
USD 4.4801 4.3616 4.4096 4.0517 Detalii »
CHF 5.7178 5.5349 5.6045 4.1139 Detalii »
GBP 6.0419 5.8623 5.8811 5.2123 Detalii »

Curs valutar mediu

Simbol Mai 2026 Apr 2026 Mar 2026 2017
EUR 5.2313 5.0978 5.0959 4.5680 Detalii »
USD 4.4801 4.3616 4.4096 4.0517 Detalii »
CHF 5.7178 5.5349 5.6045 4.1139 Detalii »
GBP 6.0419 5.8623 5.8811 5.2123 Detalii »
MDL 0.2595 0.2521 0.2530 0.2193 Detalii »
HUF 1.4600 1.3772 1.3097 1.4773 Detalii »
RUB 0.0616 0.0569 0.0548 0.0695 Detalii »
UAH 0.1016 0.0996 0.1005 0.1523 Detalii »
AUD 3.2167 3.0893 3.0954 3.1059 Detalii »
CAD 3.2635 3.1699 3.2163 3.1221 Detalii »
CZK 0.2152 0.2090 0.2086 0.1735 Detalii »
DKK 0.7000 0.6822 0.6820 0.6141 Detalii »
EGP 0.0848 0.0824 0.0848 0.2273 Detalii »
JPY 2.8321 2.7390 2.7788 3.6119 Detalii »
NOK 0.4843 0.4613 0.4561 0.4902 Detalii »
PLN 1.2335 1.1986 1.1932 1.0729 Detalii »
SEK 0.4815 0.4703 0.4734 0.4743 Detalii »
TRY 0.0983 0.0972 0.0997 1.1119 Detalii »
ZAR 0.2719 0.2630 0.2635 0.3044 Detalii »
BRL 0.8993 0.8654 0.8435 1.2709 Detalii »
CNY 0.6591 0.6377 0.6396 0.5992 Detalii »
INR 0.0469 0.0466 0.0475 0.0622 Detalii »
KRW 0.3005 0.2939 0.2958 0.3583 Detalii »
MXN 0.2589 0.2495 0.2483 0.2146 Detalii »
NZD 2.6433 2.5468 2.5788 2.8801 Detalii »
RSD 0.0446 0.0434 0.0434 0.0376 Detalii »
AED 1.2198 1.1875 1.2006 1.1031 Detalii »
THB 0.1378 0.1349 0.1366 0.1181 Detalii »
XAU 660.4321 661.1737 691.4085 163.7675 Detalii »
XDR 6.1396 5.9706 6.0066 5.6141 Detalii »

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

5 iunie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 5.2488 -0.0093
USD 4.5102 -0.0121
CHF 5.7242 -0.0023
GBP 6.0718 -0.0059