Curs Dolar
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 05.08.2026 | 4.5480 | -0.0144 |
Curs Dolar
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 4.5480 | -0.0144 | ||
| 04.08.2026 | 4.5624 | +0.0121 | ||
| 03.08.2026 | 4.5503 | -0.0092 | ||
| 31.07.2026 | 4.5595 | -0.0137 | ||
| 30.07.2026 | 4.5732 | -0.0194 | ||
| 29.07.2026 | 4.5926 | -0.0124 | ||
| 28.07.2026 | 4.6050 | +0.0141 | ||
| 27.07.2026 | 4.5909 | -0.0065 | ||
| 24.07.2026 | 4.5974 | +0.0102 | ||
| 23.07.2026 | 4.5872 | -0.0059 | ||
| 22.07.2026 | 4.5931 | +0.0081 | ||
| 21.07.2026 | 4.5850 | -0.0013 | ||
| 20.07.2026 | 4.5863 | +0.0031 | ||
| 17.07.2026 | 4.5832 | +0.0119 | ||
| 16.07.2026 | 4.5713 | -0.0179 | ||
| 15.07.2026 | 4.5892 | -0.0122 | ||
| 14.07.2026 | 4.6014 | +0.0213 | ||
| 13.07.2026 | 4.5801 | +0.0010 | ||
| 10.07.2026 | 4.5791 | -0.0033 | ||
| 09.07.2026 | 4.5824 | -0.0056 | ||
| 08.07.2026 | 4.5880 | +0.0065 | ||
| 07.07.2026 | 4.5815 | -0.0027 | ||
| 06.07.2026 | 4.5842 | +0.0081 | ||
| 03.07.2026 | 4.5761 | -0.0114 | ||
| 02.07.2026 | 4.5875 | -0.0148 | ||
| 01.07.2026 | 4.6023 | +0.0013 | ||
| 30.06.2026 | 4.6010 | +0.0013 | ||
| 29.06.2026 | 4.5997 | +0.0085 | ||
| 26.06.2026 | 4.5912 | -0.0123 | ||
| 25.06.2026 | 4.6035 | -0.0192 | ||
| 24.06.2026 | 4.6227 | +0.0246 | ||
| 23.06.2026 | 4.5981 | +0.0275 | ||
| 22.06.2026 | 4.5706 | -0.0004 | ||
| 19.06.2026 | 4.5710 | +0.0126 | ||
| 18.06.2026 | 4.5584 | +0.0483 | ||
| 17.06.2026 | 4.5101 | +0.0010 | ||
| 16.06.2026 | 4.5091 | -0.0033 | ||
| 15.06.2026 | 4.5124 | -0.0070 | ||
| 12.06.2026 | 4.5194 | -0.0228 | ||
| 11.06.2026 | 4.5422 | +0.0136 | ||
| 10.06.2026 | 4.5286 | -0.0029 | ||
| 09.06.2026 | 4.5315 | -0.0250 | ||
| 08.06.2026 | 4.5565 | +0.0463 | ||
| 05.06.2026 | 4.5102 | -0.0121 | ||
| 04.06.2026 | 4.5223 | -0.0058 | ||
| 03.06.2026 | 4.5281 | +0.0139 | ||
| 02.06.2026 | 4.5142 | +0.0043 | ||
| 29.05.2026 | 4.5099 | -0.0076 | ||
| 28.05.2026 | 4.5175 | +0.0185 | ||
| 27.05.2026 | 4.4990 | +0.0012 | ||
| 26.05.2026 | 4.4978 | -0.0089 | ||
| 25.05.2026 | 4.5067 | -0.0164 | ||
| 22.05.2026 | 4.5231 | +0.0134 | ||
| 21.05.2026 | 4.5097 | -0.0082 | ||
| 20.05.2026 | 4.5179 | +0.0188 | ||
| 19.05.2026 | 4.4991 | +0.0220 | ||
| 18.05.2026 | 4.4771 | -0.0030 | ||
| 15.05.2026 | 4.4801 | +0.0346 | ||
| 14.05.2026 | 4.4455 | -0.0024 | ||
| 13.05.2026 | 4.4479 | +0.0127 | ||
| 12.05.2026 | 4.4352 | -0.0019 | ||
| 11.05.2026 | 4.4371 | -0.0122 | ||
| 08.05.2026 | 4.4493 | -0.0234 | ||
| 07.05.2026 | 4.4727 | -0.0019 | ||
| 06.05.2026 | 4.4746 | +0.0102 | ||
| 05.05.2026 | 4.4644 | +0.0268 | ||
| 04.05.2026 | 4.4376 | +0.0411 | ||
| 30.04.2026 | 4.3965 | +0.0370 | ||
| 29.04.2026 | 4.3595 | +0.0054 | ||
| 28.04.2026 | 4.3541 | +0.0167 | ||
| 27.04.2026 | 4.3374 | -0.0206 | ||
| 24.04.2026 | 4.3580 | +0.0029 | ||
| 23.04.2026 | 4.3551 | +0.0194 | ||
| 22.04.2026 | 4.3357 | -0.0008 | ||
| 21.04.2026 | 4.3365 | +0.0024 | ||
| 20.04.2026 | 4.3341 | +0.0112 | ||
| 17.04.2026 | 4.3229 | +0.0003 | ||
| 16.04.2026 | 4.3226 | +0.0002 | ||
| 15.04.2026 | 4.3224 | +0.0028 | ||
| 14.04.2026 | 4.3196 | -0.0433 | ||
| 09.04.2026 | 4.3629 | +0.0027 | ||
| 08.04.2026 | 4.3602 | -0.0466 | ||
| 07.04.2026 | 4.4068 | -0.0024 | ||
| 06.04.2026 | 4.4092 | -0.0077 | ||
| 03.04.2026 | 4.4169 | -0.0063 | ||
| 02.04.2026 | 4.4232 | +0.0245 | ||
| 01.04.2026 | 4.3987 | -0.0476 | ||
| 31.03.2026 | 4.4463 | +0.0109 | ||
| 30.03.2026 | 4.4354 | +0.0078 | ||
| 27.03.2026 | 4.4276 | +0.0191 |
Curs valutar Dolar
Cursul valutar Dolar oferit de BNR la 5 august 2026.