Curs Dolar

5 iunie 2026
Simbol Data Cotatie Variatie
USD 05.06.2026 4.5102 -0.0121

Curs Dolar

intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026
Data Cotatie Variatie
05.06.2026 4.5102 -0.0121
04.06.2026 4.5223 -0.0058
03.06.2026 4.5281 +0.0139
02.06.2026 4.5142 +0.0043
29.05.2026 4.5099 -0.0076
28.05.2026 4.5175 +0.0185
27.05.2026 4.4990 +0.0012
26.05.2026 4.4978 -0.0089
25.05.2026 4.5067 -0.0164
22.05.2026 4.5231 +0.0134
21.05.2026 4.5097 -0.0082
20.05.2026 4.5179 +0.0188
19.05.2026 4.4991 +0.0220
18.05.2026 4.4771 -0.0030
15.05.2026 4.4801 +0.0346
14.05.2026 4.4455 -0.0024
13.05.2026 4.4479 +0.0127
12.05.2026 4.4352 -0.0019
11.05.2026 4.4371 -0.0122
08.05.2026 4.4493 -0.0234
07.05.2026 4.4727 -0.0019
06.05.2026 4.4746 +0.0102
05.05.2026 4.4644 +0.0268
04.05.2026 4.4376 +0.0411
30.04.2026 4.3965 +0.0370
29.04.2026 4.3595 +0.0054
28.04.2026 4.3541 +0.0167
27.04.2026 4.3374 -0.0206
24.04.2026 4.3580 +0.0029
23.04.2026 4.3551 +0.0194
22.04.2026 4.3357 -0.0008
21.04.2026 4.3365 +0.0024
20.04.2026 4.3341 +0.0112
17.04.2026 4.3229 +0.0003
16.04.2026 4.3226 +0.0002
15.04.2026 4.3224 +0.0028
14.04.2026 4.3196 -0.0433
09.04.2026 4.3629 +0.0027
08.04.2026 4.3602 -0.0466
07.04.2026 4.4068 -0.0024
06.04.2026 4.4092 -0.0077
03.04.2026 4.4169 -0.0063
02.04.2026 4.4232 +0.0245
01.04.2026 4.3987 -0.0476
31.03.2026 4.4463 +0.0109
30.03.2026 4.4354 +0.0078
27.03.2026 4.4276 +0.0191
26.03.2026 4.4085 +0.0172
25.03.2026 4.3913 -0.0069
24.03.2026 4.3982 -0.0391
23.03.2026 4.4373 +0.0286
20.03.2026 4.4087 -0.0333
19.03.2026 4.4420 +0.0287
18.03.2026 4.4133 -0.0137
17.03.2026 4.4270 -0.0149
16.03.2026 4.4419 -0.0010
13.03.2026 4.4429 +0.0350
12.03.2026 4.4079 +0.0192
11.03.2026 4.3887 +0.0092
10.03.2026 4.3795 -0.0316
09.03.2026 4.4111 +0.0130
06.03.2026 4.3981 +0.0098
05.03.2026 4.3883 +0.0083
04.03.2026 4.3800 -0.0140
03.03.2026 4.3940 +0.0510
02.03.2026 4.3430 +0.0251
27.02.2026 4.3179 -0.0025
26.02.2026 4.3204 -0.0046
25.02.2026 4.3250 +0.0019
24.02.2026 4.3231 +0.0036
23.02.2026 4.3195 -0.0132
20.02.2026 4.3327 +0.0111
19.02.2026 4.3216 +0.0170
18.02.2026 4.3046 +0.0009
17.02.2026 4.3037 +0.0097
16.02.2026 4.2940 -0.0024
13.02.2026 4.2964 +0.0083
12.02.2026 4.2881 +0.0180
11.02.2026 4.2701 -0.0039
10.02.2026 4.2740 -0.0215
09.02.2026 4.2955 -0.0235
06.02.2026 4.3190 -0.0019
05.02.2026 4.3209 +0.0079
04.02.2026 4.3130 -0.0085
03.02.2026 4.3215 +0.0257
02.02.2026 4.2958 +0.0216
30.01.2026 4.2742 +0.0091
29.01.2026 4.2651 +0.0161
28.01.2026 4.2490 -0.0381
27.01.2026 4.2871 -0.0101

Curs valutar Dolar

Cursul valutar Dolar oferit de BNR la 5 iunie 2026.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

5 iunie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 5.2488 -0.0093
USD 4.5102 -0.0121
CHF 5.7242 -0.0023
GBP 6.0718 -0.0059