Preț aur
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XAU | 05.08.2026 | 607.9520 | +14.2240 |
Preț aur
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 607.9520 | +14.2240 | ||
| 04.08.2026 | 593.7280 | +0.2900 | ||
| 03.08.2026 | 593.4380 | -1.1920 | ||
| 31.07.2026 | 594.6300 | -4.0280 | ||
| 30.07.2026 | 598.6580 | +2.7160 | ||
| 29.07.2026 | 595.9420 | -0.6530 | ||
| 28.07.2026 | 596.5950 | -8.1470 | ||
| 27.07.2026 | 604.7420 | +5.2140 | ||
| 24.07.2026 | 599.5280 | -4.1350 | ||
| 23.07.2026 | 603.6630 | -4.3320 | ||
| 22.07.2026 | 607.9950 | +8.3730 | ||
| 21.07.2026 | 599.6220 | +6.8950 | ||
| 20.07.2026 | 592.7270 | +3.9900 | ||
| 17.07.2026 | 588.7370 | -3.9690 | ||
| 16.07.2026 | 592.7060 | -1.5880 | ||
| 15.07.2026 | 594.2940 | -0.8620 | ||
| 14.07.2026 | 595.1560 | -4.1950 | ||
| 13.07.2026 | 599.3510 | -4.6550 | ||
| 10.07.2026 | 604.0060 | -0.8200 | ||
| 09.07.2026 | 604.8260 | +7.5240 | ||
| 08.07.2026 | 597.3020 | -11.1580 | ||
| 07.07.2026 | 608.4600 | -2.0810 | ||
| 06.07.2026 | 610.5410 | -3.2860 | ||
| 03.07.2026 | 613.8270 | +13.7790 | ||
| 02.07.2026 | 600.0480 | +10.4690 | ||
| 01.07.2026 | 589.5790 | -5.8620 | ||
| 30.06.2026 | 595.4410 | -1.1300 | ||
| 29.06.2026 | 596.5710 | -1.7650 | ||
| 26.06.2026 | 598.3360 | +7.6040 | ||
| 25.06.2026 | 590.7320 | -13.9840 | ||
| 24.06.2026 | 604.7160 | -3.9680 | ||
| 23.06.2026 | 608.6840 | -9.5340 | ||
| 22.06.2026 | 618.2180 | +6.2010 | ||
| 19.06.2026 | 612.0170 | -13.8720 | ||
| 18.06.2026 | 625.8890 | -1.5540 | ||
| 17.06.2026 | 627.4430 | -2.7290 | ||
| 16.06.2026 | 630.1720 | +0.4650 | ||
| 15.06.2026 | 629.7070 | +16.0430 | ||
| 12.06.2026 | 613.6640 | +15.7840 | ||
| 11.06.2026 | 597.8800 | -8.7420 | ||
| 10.06.2026 | 606.6220 | -24.2010 | ||
| 09.06.2026 | 630.8230 | +2.0100 | ||
| 08.06.2026 | 628.8130 | -18.6640 | ||
| 05.06.2026 | 647.4770 | -2.9140 | ||
| 04.06.2026 | 650.3910 | +2.8600 | ||
| 03.06.2026 | 647.5310 | -10.0440 | ||
| 02.06.2026 | 657.5750 | -0.4660 | ||
| 29.05.2026 | 658.0410 | +19.6010 | ||
| 28.05.2026 | 638.4400 | -11.4480 | ||
| 27.05.2026 | 649.8880 | -3.4080 | ||
| 26.05.2026 | 653.2960 | -8.3780 | ||
| 25.05.2026 | 661.6740 | +2.7560 | ||
| 22.05.2026 | 658.9180 | +1.7840 | ||
| 21.05.2026 | 657.1340 | +5.9530 | ||
| 20.05.2026 | 651.1810 | -5.7170 | ||
| 19.05.2026 | 656.8980 | +3.0700 | ||
| 18.05.2026 | 653.8280 | -0.3090 | ||
| 15.05.2026 | 654.1370 | -17.6130 | ||
| 14.05.2026 | 671.7500 | +0.0390 | ||
| 13.05.2026 | 671.7110 | +1.8510 | ||
| 12.05.2026 | 669.8600 | +5.0890 | ||
| 11.05.2026 | 664.7710 | -8.7410 | ||
| 08.05.2026 | 673.5120 | -7.1820 | ||
| 07.05.2026 | 680.6940 | +4.6200 | ||
| 06.05.2026 | 676.0740 | +22.4930 | ||
| 05.05.2026 | 653.5810 | +0.3280 | ||
| 04.05.2026 | 653.2530 | -0.3050 | ||
| 30.04.2026 | 653.5580 | +15.1780 | ||
| 29.04.2026 | 638.3800 | -7.1820 | ||
| 28.04.2026 | 645.5620 | -9.9790 | ||
| 27.04.2026 | 655.5410 | -0.8160 | ||
| 24.04.2026 | 656.3570 | -1.7860 | ||
| 23.04.2026 | 658.1430 | -4.8880 | ||
| 22.04.2026 | 663.0310 | -4.3660 | ||
| 21.04.2026 | 667.3970 | -1.0310 | ||
| 20.04.2026 | 668.4280 | +2.3840 | ||
| 17.04.2026 | 666.0440 | -2.5650 | ||
| 16.04.2026 | 668.6090 | +2.2990 | ||
| 15.04.2026 | 666.3100 | +2.8520 | ||
| 14.04.2026 | 663.4580 | +0.1370 | ||
| 09.04.2026 | 663.3210 | -7.8550 | ||
| 08.04.2026 | 671.1760 | +9.5500 | ||
| 07.04.2026 | 661.6260 | -4.7370 | ||
| 06.04.2026 | 666.3630 | +2.2770 | ||
| 03.04.2026 | 664.0860 | +6.3250 | ||
| 02.04.2026 | 657.7610 | -10.5610 | ||
| 01.04.2026 | 668.3220 | +16.5870 | ||
| 31.03.2026 | 651.7350 | +5.3860 | ||
| 30.03.2026 | 646.3490 | +17.3580 | ||
| 27.03.2026 | 628.9910 | -0.9790 |
Preț aur
Preț aur oferit de BNR la 5 august 2026.