Curs Franc Elvețian
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 05.08.2026 | 5.6210 | -0.0093 |
Curs Franc Elvețian
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 5.6210 | -0.0093 | ||
| 04.08.2026 | 5.6303 | -0.0015 | ||
| 03.08.2026 | 5.6318 | -0.0102 | ||
| 31.07.2026 | 5.6420 | +0.0233 | ||
| 30.07.2026 | 5.6187 | +0.0140 | ||
| 29.07.2026 | 5.6047 | -0.0104 | ||
| 28.07.2026 | 5.6151 | -0.0193 | ||
| 27.07.2026 | 5.6344 | +0.0047 | ||
| 24.07.2026 | 5.6297 | -0.0015 | ||
| 23.07.2026 | 5.6312 | -0.0209 | ||
| 22.07.2026 | 5.6521 | -0.0098 | ||
| 21.07.2026 | 5.6619 | -0.0126 | ||
| 20.07.2026 | 5.6745 | +0.0004 | ||
| 17.07.2026 | 5.6741 | +0.0111 | ||
| 16.07.2026 | 5.6630 | +0.0015 | ||
| 15.07.2026 | 5.6615 | -0.0054 | ||
| 14.07.2026 | 5.6669 | +0.0086 | ||
| 13.07.2026 | 5.6583 | -0.0185 | ||
| 10.07.2026 | 5.6768 | +0.0006 | ||
| 09.07.2026 | 5.6762 | -0.0039 | ||
| 08.07.2026 | 5.6801 | +0.0030 | ||
| 07.07.2026 | 5.6771 | -0.0108 | ||
| 06.07.2026 | 5.6879 | -0.0111 | ||
| 03.07.2026 | 5.6990 | -0.0002 | ||
| 02.07.2026 | 5.6992 | +0.0202 | ||
| 01.07.2026 | 5.6790 | -0.0038 | ||
| 30.06.2026 | 5.6828 | -0.0025 | ||
| 29.06.2026 | 5.6853 | +0.0015 | ||
| 26.06.2026 | 5.6838 | +0.0101 | ||
| 25.06.2026 | 5.6737 | -0.0199 | ||
| 24.06.2026 | 5.6936 | +0.0164 | ||
| 23.06.2026 | 5.6772 | +0.0148 | ||
| 22.06.2026 | 5.6624 | -0.0107 | ||
| 19.06.2026 | 5.6731 | -0.0073 | ||
| 18.06.2026 | 5.6804 | -0.0176 | ||
| 17.06.2026 | 5.6980 | +0.0257 | ||
| 16.06.2026 | 5.6723 | -0.0168 | ||
| 15.06.2026 | 5.6891 | +0.0078 | ||
| 12.06.2026 | 5.6813 | +0.0019 | ||
| 11.06.2026 | 5.6794 | +0.0077 | ||
| 10.06.2026 | 5.6717 | -0.0187 | ||
| 09.06.2026 | 5.6904 | -0.0169 | ||
| 08.06.2026 | 5.7073 | -0.0169 | ||
| 05.06.2026 | 5.7242 | -0.0023 | ||
| 04.06.2026 | 5.7265 | -0.0106 | ||
| 03.06.2026 | 5.7371 | -0.0061 | ||
| 02.06.2026 | 5.7432 | -0.0103 | ||
| 29.05.2026 | 5.7535 | +0.0276 | ||
| 28.05.2026 | 5.7259 | -0.0007 | ||
| 27.05.2026 | 5.7266 | -0.0089 | ||
| 26.05.2026 | 5.7355 | -0.0311 | ||
| 25.05.2026 | 5.7666 | +0.0139 | ||
| 22.05.2026 | 5.7527 | +0.0180 | ||
| 21.05.2026 | 5.7347 | +0.0197 | ||
| 20.05.2026 | 5.7150 | +0.0002 | ||
| 19.05.2026 | 5.7148 | +0.0131 | ||
| 18.05.2026 | 5.7017 | +0.0028 | ||
| 15.05.2026 | 5.6989 | +0.0126 | ||
| 14.05.2026 | 5.6863 | +0.0012 | ||
| 13.05.2026 | 5.6851 | +0.0048 | ||
| 12.05.2026 | 5.6803 | -0.0186 | ||
| 11.05.2026 | 5.6989 | -0.0205 | ||
| 08.05.2026 | 5.7194 | -0.0324 | ||
| 07.05.2026 | 5.7518 | +0.0089 | ||
| 06.05.2026 | 5.7429 | +0.0455 | ||
| 05.05.2026 | 5.6974 | +0.0304 | ||
| 04.05.2026 | 5.6670 | +0.0849 | ||
| 30.04.2026 | 5.5821 | +0.0640 | ||
| 29.04.2026 | 5.5181 | +0.0019 | ||
| 28.04.2026 | 5.5162 | -0.0157 | ||
| 27.04.2026 | 5.5319 | -0.0056 | ||
| 24.04.2026 | 5.5375 | -0.0095 | ||
| 23.04.2026 | 5.5470 | -0.0038 | ||
| 22.04.2026 | 5.5508 | -0.0095 | ||
| 21.04.2026 | 5.5603 | +0.0132 | ||
| 20.04.2026 | 5.5471 | +0.0204 | ||
| 17.04.2026 | 5.5267 | +0.0095 | ||
| 16.04.2026 | 5.5172 | -0.0112 | ||
| 15.04.2026 | 5.5284 | -0.0052 | ||
| 14.04.2026 | 5.5336 | +0.0197 | ||
| 09.04.2026 | 5.5139 | -0.0153 | ||
| 08.04.2026 | 5.5292 | +0.0092 | ||
| 07.04.2026 | 5.5200 | -0.0096 | ||
| 06.04.2026 | 5.5296 | -0.0022 | ||
| 03.04.2026 | 5.5318 | +0.0004 | ||
| 02.04.2026 | 5.5314 | -0.0129 | ||
| 01.04.2026 | 5.5443 | -0.0103 | ||
| 31.03.2026 | 5.5546 | +0.0063 | ||
| 30.03.2026 | 5.5483 | -0.0060 | ||
| 27.03.2026 | 5.5543 | -0.0122 |
Curs valutar Franc Elvețian
Cursul valutar Franc Elvețian oferit de BNR la 5 august 2026.