Curs Euro
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 05.08.2026 | 5.2489 | -0.0008 |
Curs Euro
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 5.2489 | -0.0008 | ||
| 04.08.2026 | 5.2497 | +0.0037 | ||
| 03.08.2026 | 5.2460 | -0.0013 | ||
| 31.07.2026 | 5.2473 | +0.0034 | ||
| 30.07.2026 | 5.2439 | +0.0102 | ||
| 29.07.2026 | 5.2337 | +0.0027 | ||
| 28.07.2026 | 5.2310 | -0.0017 | ||
| 27.07.2026 | 5.2327 | -0.0021 | ||
| 24.07.2026 | 5.2348 | -0.0008 | ||
| 23.07.2026 | 5.2356 | -0.0033 | ||
| 22.07.2026 | 5.2389 | +0.0005 | ||
| 21.07.2026 | 5.2384 | -0.0037 | ||
| 20.07.2026 | 5.2421 | -0.0008 | ||
| 17.07.2026 | 5.2429 | +0.0015 | ||
| 16.07.2026 | 5.2414 | +0.0003 | ||
| 15.07.2026 | 5.2411 | -0.0045 | ||
| 14.07.2026 | 5.2456 | +0.0117 | ||
| 13.07.2026 | 5.2339 | +0.0002 | ||
| 10.07.2026 | 5.2337 | -0.0026 | ||
| 09.07.2026 | 5.2363 | +0.0018 | ||
| 08.07.2026 | 5.2345 | -0.0001 | ||
| 07.07.2026 | 5.2346 | +0.0029 | ||
| 06.07.2026 | 5.2317 | -0.0057 | ||
| 03.07.2026 | 5.2374 | +0.0015 | ||
| 02.07.2026 | 5.2359 | -0.0050 | ||
| 01.07.2026 | 5.2409 | -0.0029 | ||
| 30.06.2026 | 5.2438 | +0.0008 | ||
| 29.06.2026 | 5.2430 | +0.0040 | ||
| 26.06.2026 | 5.2390 | +0.0073 | ||
| 25.06.2026 | 5.2317 | -0.0144 | ||
| 24.06.2026 | 5.2461 | +0.0001 | ||
| 23.06.2026 | 5.2460 | +0.0074 | ||
| 22.06.2026 | 5.2386 | -0.0005 | ||
| 19.06.2026 | 5.2391 | +0.0052 | ||
| 18.06.2026 | 5.2339 | +0.0011 | ||
| 17.06.2026 | 5.2328 | +0.0018 | ||
| 16.06.2026 | 5.2310 | -0.0070 | ||
| 15.06.2026 | 5.2380 | +0.0027 | ||
| 12.06.2026 | 5.2353 | -0.0037 | ||
| 11.06.2026 | 5.2390 | +0.0046 | ||
| 10.06.2026 | 5.2344 | -0.0042 | ||
| 09.06.2026 | 5.2386 | -0.0050 | ||
| 08.06.2026 | 5.2436 | -0.0052 | ||
| 05.06.2026 | 5.2488 | -0.0093 | ||
| 04.06.2026 | 5.2581 | -0.0011 | ||
| 03.06.2026 | 5.2592 | +0.0036 | ||
| 02.06.2026 | 5.2556 | +0.0067 | ||
| 29.05.2026 | 5.2489 | +0.0005 | ||
| 28.05.2026 | 5.2484 | +0.0091 | ||
| 27.05.2026 | 5.2393 | +0.0034 | ||
| 26.05.2026 | 5.2359 | -0.0108 | ||
| 25.05.2026 | 5.2467 | -0.0021 | ||
| 22.05.2026 | 5.2488 | +0.0056 | ||
| 21.05.2026 | 5.2432 | +0.0074 | ||
| 20.05.2026 | 5.2358 | +0.0088 | ||
| 19.05.2026 | 5.2270 | +0.0165 | ||
| 18.05.2026 | 5.2105 | +0.0017 | ||
| 15.05.2026 | 5.2088 | +0.0036 | ||
| 14.05.2026 | 5.2052 | -0.0004 | ||
| 13.05.2026 | 5.2056 | -0.0047 | ||
| 12.05.2026 | 5.2103 | -0.0119 | ||
| 11.05.2026 | 5.2222 | -0.0142 | ||
| 08.05.2026 | 5.2364 | -0.0297 | ||
| 07.05.2026 | 5.2661 | -0.0027 | ||
| 06.05.2026 | 5.2688 | +0.0508 | ||
| 05.05.2026 | 5.2180 | +0.0182 | ||
| 04.05.2026 | 5.1998 | +0.0581 | ||
| 30.04.2026 | 5.1417 | +0.0413 | ||
| 29.04.2026 | 5.1004 | +0.0067 | ||
| 28.04.2026 | 5.0937 | +0.0010 | ||
| 27.04.2026 | 5.0927 | -0.0001 | ||
| 24.04.2026 | 5.0928 | +0.0004 | ||
| 23.04.2026 | 5.0924 | -0.0027 | ||
| 22.04.2026 | 5.0951 | -0.0037 | ||
| 21.04.2026 | 5.0988 | -0.0001 | ||
| 20.04.2026 | 5.0989 | +0.0002 | ||
| 17.04.2026 | 5.0987 | +0.0069 | ||
| 16.04.2026 | 5.0918 | +0.0004 | ||
| 15.04.2026 | 5.0914 | -0.0006 | ||
| 14.04.2026 | 5.0920 | -0.0017 | ||
| 09.04.2026 | 5.0937 | -0.0012 | ||
| 08.04.2026 | 5.0949 | -0.0014 | ||
| 07.04.2026 | 5.0963 | +0.0002 | ||
| 06.04.2026 | 5.0961 | -0.0017 | ||
| 03.04.2026 | 5.0978 | -0.0008 | ||
| 02.04.2026 | 5.0986 | +0.0001 | ||
| 01.04.2026 | 5.0985 | -0.0003 | ||
| 31.03.2026 | 5.0988 | -0.0001 | ||
| 30.03.2026 | 5.0989 | -0.0002 | ||
| 27.03.2026 | 5.0991 | +0.0038 |
Curs valutar Euro
Cursul valutar Euro oferit de BNR la 5 august 2026.