Curs Lira Sterlină
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 05.06.2026 | 6.0718 | -0.0059 |
Curs Lira Sterlină
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 6.0718 | -0.0059 | ||
| 04.06.2026 | 6.0777 | -0.0122 | ||
| 03.06.2026 | 6.0899 | +0.0102 | ||
| 02.06.2026 | 6.0797 | +0.0294 | ||
| 29.05.2026 | 6.0503 | -0.0036 | ||
| 28.05.2026 | 6.0539 | +0.0032 | ||
| 27.05.2026 | 6.0507 | -0.0125 | ||
| 26.05.2026 | 6.0632 | -0.0182 | ||
| 25.05.2026 | 6.0814 | +0.0082 | ||
| 22.05.2026 | 6.0732 | +0.0120 | ||
| 21.05.2026 | 6.0612 | +0.0145 | ||
| 20.05.2026 | 6.0467 | +0.0161 | ||
| 19.05.2026 | 6.0306 | +0.0481 | ||
| 18.05.2026 | 5.9825 | +0.0046 | ||
| 15.05.2026 | 5.9779 | -0.0310 | ||
| 14.05.2026 | 6.0089 | -0.0011 | ||
| 13.05.2026 | 6.0100 | +0.0049 | ||
| 12.05.2026 | 6.0051 | -0.0304 | ||
| 11.05.2026 | 6.0355 | -0.0220 | ||
| 08.05.2026 | 6.0575 | -0.0336 | ||
| 07.05.2026 | 6.0911 | -0.0049 | ||
| 06.05.2026 | 6.0960 | +0.0507 | ||
| 05.05.2026 | 6.0453 | +0.0281 | ||
| 04.05.2026 | 6.0172 | +0.0802 | ||
| 30.04.2026 | 5.9370 | +0.0501 | ||
| 29.04.2026 | 5.8869 | +0.0118 | ||
| 28.04.2026 | 5.8751 | -0.0019 | ||
| 27.04.2026 | 5.8770 | +0.0023 | ||
| 24.04.2026 | 5.8747 | -0.0050 | ||
| 23.04.2026 | 5.8797 | +0.0158 | ||
| 22.04.2026 | 5.8639 | +0.0076 | ||
| 21.04.2026 | 5.8563 | +0.0005 | ||
| 20.04.2026 | 5.8558 | +0.0056 | ||
| 17.04.2026 | 5.8502 | -0.0021 | ||
| 16.04.2026 | 5.8523 | -0.0053 | ||
| 15.04.2026 | 5.8576 | +0.0064 | ||
| 14.04.2026 | 5.8512 | +0.0034 | ||
| 09.04.2026 | 5.8478 | -0.0081 | ||
| 08.04.2026 | 5.8559 | +0.0078 | ||
| 07.04.2026 | 5.8481 | +0.0036 | ||
| 06.04.2026 | 5.8445 | -0.0006 | ||
| 03.04.2026 | 5.8451 | +0.0051 | ||
| 02.04.2026 | 5.8400 | -0.0066 | ||
| 01.04.2026 | 5.8466 | -0.0283 | ||
| 31.03.2026 | 5.8749 | +0.0030 | ||
| 30.03.2026 | 5.8719 | -0.0186 | ||
| 27.03.2026 | 5.8905 | +0.0030 | ||
| 26.03.2026 | 5.8875 | -0.0005 | ||
| 25.03.2026 | 5.8880 | -0.0049 | ||
| 24.03.2026 | 5.8929 | +0.0067 | ||
| 23.03.2026 | 5.8862 | -0.0112 | ||
| 20.03.2026 | 5.8974 | -0.0006 | ||
| 19.03.2026 | 5.8980 | +0.0035 | ||
| 18.03.2026 | 5.8945 | -0.0041 | ||
| 17.03.2026 | 5.8986 | +0.0055 | ||
| 16.03.2026 | 5.8931 | -0.0018 | ||
| 13.03.2026 | 5.8949 | -0.0072 | ||
| 12.03.2026 | 5.9021 | +0.0012 | ||
| 11.03.2026 | 5.9009 | +0.0115 | ||
| 10.03.2026 | 5.8894 | +0.0074 | ||
| 09.03.2026 | 5.8820 | +0.0156 | ||
| 06.03.2026 | 5.8664 | +0.0136 | ||
| 05.03.2026 | 5.8528 | -0.0056 | ||
| 04.03.2026 | 5.8584 | +0.0153 | ||
| 03.03.2026 | 5.8431 | +0.0234 | ||
| 02.03.2026 | 5.8197 | +0.0015 | ||
| 27.02.2026 | 5.8182 | -0.0283 | ||
| 26.02.2026 | 5.8465 | +0.0029 | ||
| 25.02.2026 | 5.8436 | +0.0096 | ||
| 24.02.2026 | 5.8340 | -0.0019 | ||
| 23.02.2026 | 5.8359 | -0.0034 | ||
| 20.02.2026 | 5.8393 | +0.0108 | ||
| 19.02.2026 | 5.8285 | -0.0137 | ||
| 18.02.2026 | 5.8422 | -0.0081 | ||
| 17.02.2026 | 5.8503 | -0.0101 | ||
| 16.02.2026 | 5.8604 | +0.0093 | ||
| 13.02.2026 | 5.8511 | +0.0023 | ||
| 12.02.2026 | 5.8488 | -0.0051 | ||
| 11.02.2026 | 5.8539 | +0.0139 | ||
| 10.02.2026 | 5.8400 | -0.0061 | ||
| 09.02.2026 | 5.8461 | -0.0169 | ||
| 06.02.2026 | 5.8630 | -0.0100 | ||
| 05.02.2026 | 5.8730 | -0.0399 | ||
| 04.02.2026 | 5.9129 | +0.0098 | ||
| 03.02.2026 | 5.9031 | +0.0177 | ||
| 02.02.2026 | 5.8854 | +0.0099 | ||
| 30.01.2026 | 5.8755 | -0.0070 | ||
| 29.01.2026 | 5.8825 | +0.0203 | ||
| 28.01.2026 | 5.8622 | -0.0110 | ||
| 27.01.2026 | 5.8732 | -0.0015 |
Curs valutar Lira Sterlină
Cursul valutar Lira Sterlină oferit de BNR la 5 iunie 2026.