Curs Lira Sterlină
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 05.08.2026 | 6.1244 | -0.0074 |
Curs Lira Sterlină
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 6.1244 | -0.0074 | ||
| 04.08.2026 | 6.1318 | +0.0087 | ||
| 03.08.2026 | 6.1231 | -0.0101 | ||
| 31.07.2026 | 6.1332 | +0.0125 | ||
| 30.07.2026 | 6.1207 | +0.0119 | ||
| 29.07.2026 | 6.1088 | -0.0090 | ||
| 28.07.2026 | 6.1178 | -0.0030 | ||
| 27.07.2026 | 6.1208 | -0.0007 | ||
| 24.07.2026 | 6.1215 | -0.0135 | ||
| 23.07.2026 | 6.1350 | -0.0057 | ||
| 22.07.2026 | 6.1407 | -0.0167 | ||
| 21.07.2026 | 6.1574 | -0.0174 | ||
| 20.07.2026 | 6.1748 | +0.0150 | ||
| 17.07.2026 | 6.1598 | -0.0156 | ||
| 16.07.2026 | 6.1754 | +0.0296 | ||
| 15.07.2026 | 6.1458 | -0.0114 | ||
| 14.07.2026 | 6.1572 | +0.0260 | ||
| 13.07.2026 | 6.1312 | -0.0109 | ||
| 10.07.2026 | 6.1421 | -0.0027 | ||
| 09.07.2026 | 6.1448 | +0.0211 | ||
| 08.07.2026 | 6.1237 | -0.0072 | ||
| 07.07.2026 | 6.1309 | +0.0191 | ||
| 06.07.2026 | 6.1118 | +0.0001 | ||
| 03.07.2026 | 6.1117 | -0.0089 | ||
| 02.07.2026 | 6.1206 | +0.0240 | ||
| 01.07.2026 | 6.0966 | +0.0069 | ||
| 30.06.2026 | 6.0897 | +0.0126 | ||
| 29.06.2026 | 6.0771 | +0.0040 | ||
| 26.06.2026 | 6.0731 | +0.0021 | ||
| 25.06.2026 | 6.0710 | -0.0224 | ||
| 24.06.2026 | 6.0934 | +0.0135 | ||
| 23.06.2026 | 6.0799 | +0.0321 | ||
| 22.06.2026 | 6.0478 | -0.0027 | ||
| 19.06.2026 | 6.0505 | +0.0127 | ||
| 18.06.2026 | 6.0378 | -0.0120 | ||
| 17.06.2026 | 6.0498 | 0.0000 | ||
| 16.06.2026 | 6.0498 | -0.0102 | ||
| 15.06.2026 | 6.0600 | -0.0046 | ||
| 12.06.2026 | 6.0646 | -0.0068 | ||
| 11.06.2026 | 6.0714 | +0.0050 | ||
| 10.06.2026 | 6.0664 | 0.0000 | ||
| 09.06.2026 | 6.0664 | -0.0012 | ||
| 08.06.2026 | 6.0676 | -0.0042 | ||
| 05.06.2026 | 6.0718 | -0.0059 | ||
| 04.06.2026 | 6.0777 | -0.0122 | ||
| 03.06.2026 | 6.0899 | +0.0102 | ||
| 02.06.2026 | 6.0797 | +0.0294 | ||
| 29.05.2026 | 6.0503 | -0.0036 | ||
| 28.05.2026 | 6.0539 | +0.0032 | ||
| 27.05.2026 | 6.0507 | -0.0125 | ||
| 26.05.2026 | 6.0632 | -0.0182 | ||
| 25.05.2026 | 6.0814 | +0.0082 | ||
| 22.05.2026 | 6.0732 | +0.0120 | ||
| 21.05.2026 | 6.0612 | +0.0145 | ||
| 20.05.2026 | 6.0467 | +0.0161 | ||
| 19.05.2026 | 6.0306 | +0.0481 | ||
| 18.05.2026 | 5.9825 | +0.0046 | ||
| 15.05.2026 | 5.9779 | -0.0310 | ||
| 14.05.2026 | 6.0089 | -0.0011 | ||
| 13.05.2026 | 6.0100 | +0.0049 | ||
| 12.05.2026 | 6.0051 | -0.0304 | ||
| 11.05.2026 | 6.0355 | -0.0220 | ||
| 08.05.2026 | 6.0575 | -0.0336 | ||
| 07.05.2026 | 6.0911 | -0.0049 | ||
| 06.05.2026 | 6.0960 | +0.0507 | ||
| 05.05.2026 | 6.0453 | +0.0281 | ||
| 04.05.2026 | 6.0172 | +0.0802 | ||
| 30.04.2026 | 5.9370 | +0.0501 | ||
| 29.04.2026 | 5.8869 | +0.0118 | ||
| 28.04.2026 | 5.8751 | -0.0019 | ||
| 27.04.2026 | 5.8770 | +0.0023 | ||
| 24.04.2026 | 5.8747 | -0.0050 | ||
| 23.04.2026 | 5.8797 | +0.0158 | ||
| 22.04.2026 | 5.8639 | +0.0076 | ||
| 21.04.2026 | 5.8563 | +0.0005 | ||
| 20.04.2026 | 5.8558 | +0.0056 | ||
| 17.04.2026 | 5.8502 | -0.0021 | ||
| 16.04.2026 | 5.8523 | -0.0053 | ||
| 15.04.2026 | 5.8576 | +0.0064 | ||
| 14.04.2026 | 5.8512 | +0.0034 | ||
| 09.04.2026 | 5.8478 | -0.0081 | ||
| 08.04.2026 | 5.8559 | +0.0078 | ||
| 07.04.2026 | 5.8481 | +0.0036 | ||
| 06.04.2026 | 5.8445 | -0.0006 | ||
| 03.04.2026 | 5.8451 | +0.0051 | ||
| 02.04.2026 | 5.8400 | -0.0066 | ||
| 01.04.2026 | 5.8466 | -0.0283 | ||
| 31.03.2026 | 5.8749 | +0.0030 | ||
| 30.03.2026 | 5.8719 | -0.0186 | ||
| 27.03.2026 | 5.8905 | +0.0030 |
Curs valutar Lira Sterlină
Cursul valutar Lira Sterlină oferit de BNR la 5 august 2026.