Curs Bahtul thailandez
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THB | 05.06.2026 | 0.1382 | -0.0003 |
Curs Bahtul thailandez
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.1382 | -0.0003 | ||
| 04.06.2026 | 0.1385 | +0.0004 | ||
| 03.06.2026 | 0.1381 | -0.0005 | ||
| 02.06.2026 | 0.1386 | 0.0000 | ||
| 29.05.2026 | 0.1386 | +0.0004 | ||
| 28.05.2026 | 0.1382 | 0.0000 | ||
| 27.05.2026 | 0.1382 | +0.0004 | ||
| 26.05.2026 | 0.1378 | -0.0010 | ||
| 25.05.2026 | 0.1388 | +0.0003 | ||
| 22.05.2026 | 0.1385 | +0.0003 | ||
| 21.05.2026 | 0.1382 | 0.0000 | ||
| 20.05.2026 | 0.1382 | +0.0004 | ||
| 19.05.2026 | 0.1378 | +0.0006 | ||
| 18.05.2026 | 0.1372 | 0.0000 | ||
| 15.05.2026 | 0.1372 | -0.0003 | ||
| 14.05.2026 | 0.1375 | 0.0000 | ||
| 13.05.2026 | 0.1375 | +0.0007 | ||
| 12.05.2026 | 0.1368 | 0.0000 | ||
| 11.05.2026 | 0.1368 | -0.0013 | ||
| 08.05.2026 | 0.1381 | -0.0010 | ||
| 07.05.2026 | 0.1391 | +0.0004 | ||
| 06.05.2026 | 0.1387 | +0.0022 | ||
| 05.05.2026 | 0.1365 | +0.0001 | ||
| 04.05.2026 | 0.1364 | +0.0015 | ||
| 30.04.2026 | 0.1349 | +0.0015 | ||
| 29.04.2026 | 0.1334 | -0.0006 | ||
| 28.04.2026 | 0.1340 | -0.0001 | ||
| 27.04.2026 | 0.1341 | -0.0003 | ||
| 24.04.2026 | 0.1344 | +0.0002 | ||
| 23.04.2026 | 0.1342 | -0.0006 | ||
| 22.04.2026 | 0.1348 | -0.0003 | ||
| 21.04.2026 | 0.1351 | 0.0000 | ||
| 20.04.2026 | 0.1351 | +0.0003 | ||
| 17.04.2026 | 0.1348 | -0.0003 | ||
| 16.04.2026 | 0.1351 | +0.0005 | ||
| 15.04.2026 | 0.1346 | -0.0002 | ||
| 14.04.2026 | 0.1348 | -0.0011 | ||
| 09.04.2026 | 0.1359 | -0.0003 | ||
| 08.04.2026 | 0.1362 | +0.0007 | ||
| 07.04.2026 | 0.1355 | -0.0004 | ||
| 06.04.2026 | 0.1359 | +0.0004 | ||
| 03.04.2026 | 0.1355 | +0.0004 | ||
| 02.04.2026 | 0.1351 | +0.0001 | ||
| 01.04.2026 | 0.1350 | +0.0001 | ||
| 31.03.2026 | 0.1349 | -0.0001 | ||
| 30.03.2026 | 0.1350 | +0.0005 | ||
| 27.03.2026 | 0.1345 | +0.0001 | ||
| 26.03.2026 | 0.1344 | -0.0002 | ||
| 25.03.2026 | 0.1346 | -0.0006 | ||
| 24.03.2026 | 0.1352 | +0.0008 | ||
| 23.03.2026 | 0.1344 | -0.0002 | ||
| 20.03.2026 | 0.1346 | -0.0006 | ||
| 19.03.2026 | 0.1352 | -0.0009 | ||
| 18.03.2026 | 0.1361 | -0.0005 | ||
| 17.03.2026 | 0.1366 | -0.0002 | ||
| 16.03.2026 | 0.1368 | -0.0009 | ||
| 13.03.2026 | 0.1377 | -0.0008 | ||
| 12.03.2026 | 0.1385 | 0.0000 | ||
| 11.03.2026 | 0.1385 | +0.0002 | ||
| 10.03.2026 | 0.1383 | +0.0009 | ||
| 09.03.2026 | 0.1374 | -0.0003 | ||
| 06.03.2026 | 0.1377 | -0.0012 | ||
| 05.03.2026 | 0.1389 | -0.0003 | ||
| 04.03.2026 | 0.1392 | +0.0006 | ||
| 03.03.2026 | 0.1386 | +0.0005 | ||
| 02.03.2026 | 0.1381 | -0.0008 | ||
| 27.02.2026 | 0.1389 | -0.0002 | ||
| 26.02.2026 | 0.1391 | 0.0000 | ||
| 25.02.2026 | 0.1391 | -0.0002 | ||
| 24.02.2026 | 0.1393 | +0.0001 | ||
| 23.02.2026 | 0.1392 | +0.0003 | ||
| 20.02.2026 | 0.1389 | +0.0003 | ||
| 19.02.2026 | 0.1386 | +0.0011 | ||
| 18.02.2026 | 0.1375 | -0.0002 | ||
| 17.02.2026 | 0.1377 | -0.0004 | ||
| 16.02.2026 | 0.1381 | 0.0000 | ||
| 13.02.2026 | 0.1381 | -0.0004 | ||
| 12.02.2026 | 0.1385 | +0.0009 | ||
| 11.02.2026 | 0.1376 | +0.0003 | ||
| 10.02.2026 | 0.1373 | -0.0001 | ||
| 09.02.2026 | 0.1374 | +0.0010 | ||
| 06.02.2026 | 0.1364 | +0.0003 | ||
| 05.02.2026 | 0.1361 | -0.0002 | ||
| 04.02.2026 | 0.1363 | -0.0007 | ||
| 03.02.2026 | 0.1370 | +0.0011 | ||
| 02.02.2026 | 0.1359 | -0.0002 | ||
| 30.01.2026 | 0.1361 | -0.0005 | ||
| 29.01.2026 | 0.1366 | -0.0002 | ||
| 28.01.2026 | 0.1368 | -0.0014 | ||
| 27.01.2026 | 0.1382 | -0.0002 |
Curs valutar Bahtul thailandez
Cursul valutar Bahtul thailandez oferit de BNR la 5 iunie 2026.