Curs Coroana daneză
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 05.08.2026 | 0.7022 | -0.0001 |
Curs Coroana daneză
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 0.7022 | -0.0001 | ||
| 04.08.2026 | 0.7023 | +0.0005 | ||
| 03.08.2026 | 0.7018 | -0.0002 | ||
| 31.07.2026 | 0.7020 | +0.0005 | ||
| 30.07.2026 | 0.7015 | +0.0013 | ||
| 29.07.2026 | 0.7002 | +0.0004 | ||
| 28.07.2026 | 0.6998 | -0.0002 | ||
| 27.07.2026 | 0.7000 | -0.0003 | ||
| 24.07.2026 | 0.7003 | -0.0001 | ||
| 23.07.2026 | 0.7004 | -0.0004 | ||
| 22.07.2026 | 0.7008 | +0.0001 | ||
| 21.07.2026 | 0.7007 | -0.0005 | ||
| 20.07.2026 | 0.7012 | -0.0001 | ||
| 17.07.2026 | 0.7013 | +0.0001 | ||
| 16.07.2026 | 0.7012 | +0.0001 | ||
| 15.07.2026 | 0.7011 | -0.0006 | ||
| 14.07.2026 | 0.7017 | +0.0015 | ||
| 13.07.2026 | 0.7002 | 0.0000 | ||
| 10.07.2026 | 0.7002 | -0.0003 | ||
| 09.07.2026 | 0.7005 | +0.0002 | ||
| 08.07.2026 | 0.7003 | 0.0000 | ||
| 07.07.2026 | 0.7003 | +0.0004 | ||
| 06.07.2026 | 0.6999 | -0.0008 | ||
| 03.07.2026 | 0.7007 | +0.0002 | ||
| 02.07.2026 | 0.7005 | -0.0007 | ||
| 01.07.2026 | 0.7012 | -0.0004 | ||
| 30.06.2026 | 0.7016 | +0.0002 | ||
| 29.06.2026 | 0.7014 | +0.0005 | ||
| 26.06.2026 | 0.7009 | +0.0010 | ||
| 25.06.2026 | 0.6999 | -0.0019 | ||
| 24.06.2026 | 0.7018 | 0.0000 | ||
| 23.06.2026 | 0.7018 | +0.0010 | ||
| 22.06.2026 | 0.7008 | -0.0001 | ||
| 19.06.2026 | 0.7009 | +0.0007 | ||
| 18.06.2026 | 0.7002 | +0.0002 | ||
| 17.06.2026 | 0.7000 | +0.0001 | ||
| 16.06.2026 | 0.6999 | -0.0009 | ||
| 15.06.2026 | 0.7008 | +0.0004 | ||
| 12.06.2026 | 0.7004 | -0.0005 | ||
| 11.06.2026 | 0.7009 | +0.0006 | ||
| 10.06.2026 | 0.7003 | -0.0006 | ||
| 09.06.2026 | 0.7009 | -0.0007 | ||
| 08.06.2026 | 0.7016 | -0.0006 | ||
| 05.06.2026 | 0.7022 | -0.0013 | ||
| 04.06.2026 | 0.7035 | -0.0002 | ||
| 03.06.2026 | 0.7037 | +0.0005 | ||
| 02.06.2026 | 0.7032 | +0.0008 | ||
| 29.05.2026 | 0.7024 | +0.0001 | ||
| 28.05.2026 | 0.7023 | +0.0012 | ||
| 27.05.2026 | 0.7011 | +0.0004 | ||
| 26.05.2026 | 0.7007 | -0.0015 | ||
| 25.05.2026 | 0.7022 | -0.0001 | ||
| 22.05.2026 | 0.7023 | +0.0007 | ||
| 21.05.2026 | 0.7016 | +0.0010 | ||
| 20.05.2026 | 0.7006 | +0.0012 | ||
| 19.05.2026 | 0.6994 | +0.0022 | ||
| 18.05.2026 | 0.6972 | +0.0002 | ||
| 15.05.2026 | 0.6970 | +0.0005 | ||
| 14.05.2026 | 0.6965 | -0.0001 | ||
| 13.05.2026 | 0.6966 | -0.0006 | ||
| 12.05.2026 | 0.6972 | -0.0016 | ||
| 11.05.2026 | 0.6988 | -0.0019 | ||
| 08.05.2026 | 0.7007 | -0.0040 | ||
| 07.05.2026 | 0.7047 | -0.0004 | ||
| 06.05.2026 | 0.7051 | +0.0068 | ||
| 05.05.2026 | 0.6983 | +0.0025 | ||
| 04.05.2026 | 0.6958 | +0.0077 | ||
| 30.04.2026 | 0.6881 | +0.0056 | ||
| 29.04.2026 | 0.6825 | +0.0009 | ||
| 28.04.2026 | 0.6816 | +0.0001 | ||
| 27.04.2026 | 0.6815 | 0.0000 | ||
| 24.04.2026 | 0.6815 | +0.0001 | ||
| 23.04.2026 | 0.6814 | -0.0004 | ||
| 22.04.2026 | 0.6818 | -0.0005 | ||
| 21.04.2026 | 0.6823 | 0.0000 | ||
| 20.04.2026 | 0.6823 | 0.0000 | ||
| 17.04.2026 | 0.6823 | +0.0009 | ||
| 16.04.2026 | 0.6814 | +0.0001 | ||
| 15.04.2026 | 0.6813 | -0.0001 | ||
| 14.04.2026 | 0.6814 | -0.0002 | ||
| 09.04.2026 | 0.6816 | -0.0002 | ||
| 08.04.2026 | 0.6818 | -0.0002 | ||
| 07.04.2026 | 0.6820 | 0.0000 | ||
| 06.04.2026 | 0.6820 | -0.0002 | ||
| 03.04.2026 | 0.6822 | -0.0001 | ||
| 02.04.2026 | 0.6823 | 0.0000 | ||
| 01.04.2026 | 0.6823 | 0.0000 | ||
| 31.03.2026 | 0.6823 | -0.0001 | ||
| 30.03.2026 | 0.6824 | 0.0000 | ||
| 27.03.2026 | 0.6824 | +0.0005 |
Curs valutar Coroana daneză
Cursul valutar Coroana daneză oferit de BNR la 5 august 2026.