Curs Coroana norvegiană
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK | 05.08.2026 | 0.4774 | -0.0022 |
Curs Coroana norvegiană
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 0.4774 | -0.0022 | ||
| 04.08.2026 | 0.4796 | +0.0021 | ||
| 03.08.2026 | 0.4775 | -0.0011 | ||
| 31.07.2026 | 0.4786 | +0.0007 | ||
| 30.07.2026 | 0.4779 | +0.0033 | ||
| 29.07.2026 | 0.4746 | +0.0001 | ||
| 28.07.2026 | 0.4745 | -0.0003 | ||
| 27.07.2026 | 0.4748 | -0.0040 | ||
| 24.07.2026 | 0.4788 | +0.0004 | ||
| 23.07.2026 | 0.4784 | +0.0004 | ||
| 22.07.2026 | 0.4780 | +0.0011 | ||
| 21.07.2026 | 0.4769 | +0.0020 | ||
| 20.07.2026 | 0.4749 | +0.0009 | ||
| 17.07.2026 | 0.4740 | +0.0011 | ||
| 16.07.2026 | 0.4729 | +0.0009 | ||
| 15.07.2026 | 0.4720 | -0.0010 | ||
| 14.07.2026 | 0.4730 | +0.0047 | ||
| 13.07.2026 | 0.4683 | -0.0012 | ||
| 10.07.2026 | 0.4695 | -0.0001 | ||
| 09.07.2026 | 0.4696 | +0.0006 | ||
| 08.07.2026 | 0.4690 | +0.0014 | ||
| 07.07.2026 | 0.4676 | +0.0020 | ||
| 06.07.2026 | 0.4656 | -0.0003 | ||
| 03.07.2026 | 0.4659 | +0.0015 | ||
| 02.07.2026 | 0.4644 | +0.0013 | ||
| 01.07.2026 | 0.4631 | -0.0010 | ||
| 30.06.2026 | 0.4641 | +0.0011 | ||
| 29.06.2026 | 0.4630 | -0.0012 | ||
| 26.06.2026 | 0.4642 | -0.0025 | ||
| 25.06.2026 | 0.4667 | -0.0033 | ||
| 24.06.2026 | 0.4700 | -0.0023 | ||
| 23.06.2026 | 0.4723 | +0.0003 | ||
| 22.06.2026 | 0.4720 | +0.0005 | ||
| 19.06.2026 | 0.4715 | -0.0005 | ||
| 18.06.2026 | 0.4720 | -0.0036 | ||
| 17.06.2026 | 0.4756 | +0.0025 | ||
| 16.06.2026 | 0.4731 | -0.0013 | ||
| 15.06.2026 | 0.4744 | +0.0004 | ||
| 12.06.2026 | 0.4740 | -0.0036 | ||
| 11.06.2026 | 0.4776 | 0.0000 | ||
| 10.06.2026 | 0.4776 | -0.0009 | ||
| 09.06.2026 | 0.4785 | -0.0032 | ||
| 08.06.2026 | 0.4817 | -0.0021 | ||
| 05.06.2026 | 0.4838 | -0.0024 | ||
| 04.06.2026 | 0.4862 | -0.0021 | ||
| 03.06.2026 | 0.4883 | +0.0016 | ||
| 02.06.2026 | 0.4867 | -0.0010 | ||
| 29.05.2026 | 0.4877 | +0.0013 | ||
| 28.05.2026 | 0.4864 | +0.0022 | ||
| 27.05.2026 | 0.4842 | -0.0016 | ||
| 26.05.2026 | 0.4858 | -0.0017 | ||
| 25.05.2026 | 0.4875 | -0.0021 | ||
| 22.05.2026 | 0.4896 | +0.0019 | ||
| 21.05.2026 | 0.4877 | +0.0012 | ||
| 20.05.2026 | 0.4865 | +0.0017 | ||
| 19.05.2026 | 0.4848 | +0.0032 | ||
| 18.05.2026 | 0.4816 | +0.0021 | ||
| 15.05.2026 | 0.4795 | -0.0039 | ||
| 14.05.2026 | 0.4834 | -0.0009 | ||
| 13.05.2026 | 0.4843 | +0.0005 | ||
| 12.05.2026 | 0.4838 | +0.0021 | ||
| 11.05.2026 | 0.4817 | -0.0006 | ||
| 08.05.2026 | 0.4823 | -0.0027 | ||
| 07.05.2026 | 0.4850 | +0.0022 | ||
| 06.05.2026 | 0.4828 | +0.0011 | ||
| 05.05.2026 | 0.4817 | +0.0026 | ||
| 04.05.2026 | 0.4791 | +0.0084 | ||
| 30.04.2026 | 0.4707 | +0.0025 | ||
| 29.04.2026 | 0.4682 | -0.0002 | ||
| 28.04.2026 | 0.4684 | +0.0003 | ||
| 27.04.2026 | 0.4681 | +0.0019 | ||
| 24.04.2026 | 0.4662 | -0.0003 | ||
| 23.04.2026 | 0.4665 | -0.0011 | ||
| 22.04.2026 | 0.4676 | +0.0030 | ||
| 21.04.2026 | 0.4646 | +0.0005 | ||
| 20.04.2026 | 0.4641 | +0.0024 | ||
| 17.04.2026 | 0.4617 | +0.0019 | ||
| 16.04.2026 | 0.4598 | +0.0018 | ||
| 15.04.2026 | 0.4580 | -0.0001 | ||
| 14.04.2026 | 0.4581 | +0.0003 | ||
| 09.04.2026 | 0.4578 | +0.0019 | ||
| 08.04.2026 | 0.4559 | +0.0014 | ||
| 07.04.2026 | 0.4545 | +0.0012 | ||
| 06.04.2026 | 0.4533 | +0.0002 | ||
| 03.04.2026 | 0.4531 | -0.0013 | ||
| 02.04.2026 | 0.4544 | -0.0012 | ||
| 01.04.2026 | 0.4556 | +0.0013 | ||
| 31.03.2026 | 0.4543 | +0.0013 | ||
| 30.03.2026 | 0.4530 | -0.0041 | ||
| 27.03.2026 | 0.4571 | +0.0002 |
Curs valutar Coroana norvegiană
Cursul valutar Coroana norvegiană oferit de BNR la 5 august 2026.