Curs Coroana suedeză
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 05.06.2026 | 0.4828 | -0.0009 |
Curs Coroana suedeză
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.4828 | -0.0009 | ||
| 04.06.2026 | 0.4837 | +0.0001 | ||
| 03.06.2026 | 0.4836 | -0.0021 | ||
| 02.06.2026 | 0.4857 | -0.0011 | ||
| 29.05.2026 | 0.4868 | +0.0011 | ||
| 28.05.2026 | 0.4857 | -0.0006 | ||
| 27.05.2026 | 0.4863 | +0.0029 | ||
| 26.05.2026 | 0.4834 | -0.0025 | ||
| 25.05.2026 | 0.4859 | +0.0024 | ||
| 22.05.2026 | 0.4835 | +0.0009 | ||
| 21.05.2026 | 0.4826 | +0.0024 | ||
| 20.05.2026 | 0.4802 | +0.0020 | ||
| 19.05.2026 | 0.4782 | +0.0032 | ||
| 18.05.2026 | 0.4750 | +0.0009 | ||
| 15.05.2026 | 0.4741 | -0.0028 | ||
| 14.05.2026 | 0.4769 | +0.0001 | ||
| 13.05.2026 | 0.4768 | -0.0016 | ||
| 12.05.2026 | 0.4784 | -0.0020 | ||
| 11.05.2026 | 0.4804 | -0.0024 | ||
| 08.05.2026 | 0.4828 | -0.0030 | ||
| 07.05.2026 | 0.4858 | -0.0007 | ||
| 06.05.2026 | 0.4865 | +0.0054 | ||
| 05.05.2026 | 0.4811 | +0.0013 | ||
| 04.05.2026 | 0.4798 | +0.0058 | ||
| 30.04.2026 | 0.4740 | +0.0042 | ||
| 29.04.2026 | 0.4698 | -0.0006 | ||
| 28.04.2026 | 0.4704 | -0.0010 | ||
| 27.04.2026 | 0.4714 | +0.0015 | ||
| 24.04.2026 | 0.4699 | -0.0016 | ||
| 23.04.2026 | 0.4715 | -0.0020 | ||
| 22.04.2026 | 0.4735 | +0.0001 | ||
| 21.04.2026 | 0.4734 | +0.0004 | ||
| 20.04.2026 | 0.4730 | +0.0014 | ||
| 17.04.2026 | 0.4716 | +0.0012 | ||
| 16.04.2026 | 0.4704 | +0.0007 | ||
| 15.04.2026 | 0.4697 | -0.0018 | ||
| 14.04.2026 | 0.4715 | +0.0033 | ||
| 09.04.2026 | 0.4682 | -0.0024 | ||
| 08.04.2026 | 0.4706 | +0.0059 | ||
| 07.04.2026 | 0.4647 | -0.0040 | ||
| 06.04.2026 | 0.4687 | +0.0004 | ||
| 03.04.2026 | 0.4683 | +0.0023 | ||
| 02.04.2026 | 0.4660 | -0.0024 | ||
| 01.04.2026 | 0.4684 | +0.0029 | ||
| 31.03.2026 | 0.4655 | -0.0014 | ||
| 30.03.2026 | 0.4669 | -0.0025 | ||
| 27.03.2026 | 0.4694 | -0.0015 | ||
| 26.03.2026 | 0.4709 | -0.0005 | ||
| 25.03.2026 | 0.4714 | +0.0002 | ||
| 24.03.2026 | 0.4712 | +0.0035 | ||
| 23.03.2026 | 0.4677 | -0.0054 | ||
| 20.03.2026 | 0.4731 | +0.0006 | ||
| 19.03.2026 | 0.4725 | -0.0020 | ||
| 18.03.2026 | 0.4745 | -0.0005 | ||
| 17.03.2026 | 0.4750 | +0.0018 | ||
| 16.03.2026 | 0.4732 | +0.0001 | ||
| 13.03.2026 | 0.4731 | -0.0032 | ||
| 12.03.2026 | 0.4763 | -0.0016 | ||
| 11.03.2026 | 0.4779 | -0.0024 | ||
| 10.03.2026 | 0.4803 | +0.0033 | ||
| 09.03.2026 | 0.4770 | +0.0004 | ||
| 06.03.2026 | 0.4766 | +0.0001 | ||
| 05.03.2026 | 0.4765 | +0.0007 | ||
| 04.03.2026 | 0.4758 | +0.0014 | ||
| 03.03.2026 | 0.4744 | -0.0023 | ||
| 02.03.2026 | 0.4767 | -0.0004 | ||
| 27.02.2026 | 0.4771 | -0.0005 | ||
| 26.02.2026 | 0.4776 | -0.0002 | ||
| 25.02.2026 | 0.4778 | +0.0010 | ||
| 24.02.2026 | 0.4768 | 0.0000 | ||
| 23.02.2026 | 0.4768 | -0.0008 | ||
| 20.02.2026 | 0.4776 | 0.0000 | ||
| 19.02.2026 | 0.4776 | -0.0012 | ||
| 18.02.2026 | 0.4788 | -0.0008 | ||
| 17.02.2026 | 0.4796 | -0.0007 | ||
| 16.02.2026 | 0.4803 | -0.0001 | ||
| 13.02.2026 | 0.4804 | -0.0020 | ||
| 12.02.2026 | 0.4824 | 0.0000 | ||
| 11.02.2026 | 0.4824 | +0.0037 | ||
| 10.02.2026 | 0.4787 | +0.0015 | ||
| 09.02.2026 | 0.4772 | -0.0002 | ||
| 06.02.2026 | 0.4774 | -0.0025 | ||
| 05.02.2026 | 0.4799 | -0.0013 | ||
| 04.02.2026 | 0.4812 | -0.0013 | ||
| 03.02.2026 | 0.4825 | +0.0007 | ||
| 02.02.2026 | 0.4818 | -0.0009 | ||
| 30.01.2026 | 0.4827 | +0.0007 | ||
| 29.01.2026 | 0.4820 | -0.0004 | ||
| 28.01.2026 | 0.4824 | +0.0019 | ||
| 27.01.2026 | 0.4805 | 0.0000 |
Curs valutar Coroana suedeză
Cursul valutar Coroana suedeză oferit de BNR la 5 iunie 2026.