Curs Dinarul sârbesc

5 iunie 2026
Simbol Data Cotatie Variatie
RSD 05.06.2026 0.0447 -0.0001

Curs Dinarul sârbesc

intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026
Data Cotatie Variatie
05.06.2026 0.0447 -0.0001
04.06.2026 0.0448 0.0000
03.06.2026 0.0448 0.0000
02.06.2026 0.0448 +0.0001
29.05.2026 0.0447 0.0000
28.05.2026 0.0447 +0.0001
27.05.2026 0.0446 0.0000
26.05.2026 0.0446 -0.0001
25.05.2026 0.0447 0.0000
22.05.2026 0.0447 0.0000
21.05.2026 0.0447 +0.0001
20.05.2026 0.0446 +0.0001
19.05.2026 0.0445 +0.0001
18.05.2026 0.0444 0.0000
15.05.2026 0.0444 +0.0001
14.05.2026 0.0443 0.0000
13.05.2026 0.0443 -0.0001
12.05.2026 0.0444 -0.0001
11.05.2026 0.0445 -0.0001
08.05.2026 0.0446 -0.0003
07.05.2026 0.0449 0.0000
06.05.2026 0.0449 +0.0004
05.05.2026 0.0445 +0.0002
04.05.2026 0.0443 +0.0005
30.04.2026 0.0438 +0.0004
29.04.2026 0.0434 0.0000
28.04.2026 0.0434 0.0000
27.04.2026 0.0434 0.0000
24.04.2026 0.0434 0.0000
23.04.2026 0.0434 0.0000
22.04.2026 0.0434 0.0000
21.04.2026 0.0434 0.0000
20.04.2026 0.0434 0.0000
17.04.2026 0.0434 0.0000
16.04.2026 0.0434 0.0000
15.04.2026 0.0434 0.0000
14.04.2026 0.0434 0.0000
09.04.2026 0.0434 0.0000
08.04.2026 0.0434 0.0000
07.04.2026 0.0434 0.0000
06.04.2026 0.0434 0.0000
03.04.2026 0.0434 0.0000
02.04.2026 0.0434 0.0000
01.04.2026 0.0434 0.0000
31.03.2026 0.0434 0.0000
30.03.2026 0.0434 0.0000
27.03.2026 0.0434 0.0000
26.03.2026 0.0434 0.0000
25.03.2026 0.0434 0.0000
24.03.2026 0.0434 0.0000
23.03.2026 0.0434 0.0000
20.03.2026 0.0434 0.0000
19.03.2026 0.0434 0.0000
18.03.2026 0.0434 0.0000
17.03.2026 0.0434 0.0000
16.03.2026 0.0434 0.0000
13.03.2026 0.0434 0.0000
12.03.2026 0.0434 0.0000
11.03.2026 0.0434 0.0000
10.03.2026 0.0434 0.0000
09.03.2026 0.0434 0.0000
06.03.2026 0.0434 0.0000
05.03.2026 0.0434 0.0000
04.03.2026 0.0434 0.0000
03.03.2026 0.0434 0.0000
02.03.2026 0.0434 0.0000
27.02.2026 0.0434 0.0000
26.02.2026 0.0434 0.0000
25.02.2026 0.0434 0.0000
24.02.2026 0.0434 0.0000
23.02.2026 0.0434 0.0000
20.02.2026 0.0434 0.0000
19.02.2026 0.0434 0.0000
18.02.2026 0.0434 0.0000
17.02.2026 0.0434 0.0000
16.02.2026 0.0434 0.0000
13.02.2026 0.0434 0.0000
12.02.2026 0.0434 0.0000
11.02.2026 0.0434 0.0000
10.02.2026 0.0434 0.0000
09.02.2026 0.0434 0.0000
06.02.2026 0.0434 0.0000
05.02.2026 0.0434 0.0000
04.02.2026 0.0434 0.0000
03.02.2026 0.0434 0.0000
02.02.2026 0.0434 0.0000
30.01.2026 0.0434 0.0000
29.01.2026 0.0434 0.0000
28.01.2026 0.0434 0.0000
27.01.2026 0.0434 0.0000

Curs valutar Dinarul sârbesc

Cursul valutar Dinarul sârbesc oferit de BNR la 5 iunie 2026.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

5 iunie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 5.2488 -0.0093
USD 4.5102 -0.0121
CHF 5.7242 -0.0023
GBP 6.0718 -0.0059