Curs Dirhamul Emiratelor Arabe
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AED | 05.06.2026 | 1.2281 | -0.0033 |
Curs Dirhamul Emiratelor Arabe
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1.2281 | -0.0033 | ||
| 04.06.2026 | 1.2314 | -0.0015 | ||
| 03.06.2026 | 1.2329 | +0.0038 | ||
| 02.06.2026 | 1.2291 | +0.0011 | ||
| 29.05.2026 | 1.2280 | -0.0019 | ||
| 28.05.2026 | 1.2299 | +0.0050 | ||
| 27.05.2026 | 1.2249 | +0.0004 | ||
| 26.05.2026 | 1.2245 | -0.0026 | ||
| 25.05.2026 | 1.2271 | -0.0044 | ||
| 22.05.2026 | 1.2315 | +0.0036 | ||
| 21.05.2026 | 1.2279 | -0.0023 | ||
| 20.05.2026 | 1.2302 | +0.0053 | ||
| 19.05.2026 | 1.2249 | +0.0059 | ||
| 18.05.2026 | 1.2190 | -0.0007 | ||
| 15.05.2026 | 1.2197 | +0.0093 | ||
| 14.05.2026 | 1.2104 | -0.0007 | ||
| 13.05.2026 | 1.2111 | +0.0035 | ||
| 12.05.2026 | 1.2076 | -0.0004 | ||
| 11.05.2026 | 1.2080 | -0.0034 | ||
| 08.05.2026 | 1.2114 | -0.0064 | ||
| 07.05.2026 | 1.2178 | -0.0005 | ||
| 06.05.2026 | 1.2183 | +0.0029 | ||
| 05.05.2026 | 1.2154 | +0.0072 | ||
| 04.05.2026 | 1.2082 | +0.0112 | ||
| 30.04.2026 | 1.1970 | +0.0099 | ||
| 29.04.2026 | 1.1871 | +0.0017 | ||
| 28.04.2026 | 1.1854 | +0.0046 | ||
| 27.04.2026 | 1.1808 | -0.0057 | ||
| 24.04.2026 | 1.1865 | +0.0009 | ||
| 23.04.2026 | 1.1856 | +0.0052 | ||
| 22.04.2026 | 1.1804 | -0.0002 | ||
| 21.04.2026 | 1.1806 | +0.0006 | ||
| 20.04.2026 | 1.1800 | +0.0031 | ||
| 17.04.2026 | 1.1769 | +0.0001 | ||
| 16.04.2026 | 1.1768 | 0.0000 | ||
| 15.04.2026 | 1.1768 | +0.0006 | ||
| 14.04.2026 | 1.1762 | -0.0117 | ||
| 09.04.2026 | 1.1879 | +0.0007 | ||
| 08.04.2026 | 1.1872 | -0.0127 | ||
| 07.04.2026 | 1.1999 | -0.0005 | ||
| 06.04.2026 | 1.2004 | -0.0023 | ||
| 03.04.2026 | 1.2027 | -0.0017 | ||
| 02.04.2026 | 1.2044 | +0.0067 | ||
| 01.04.2026 | 1.1977 | -0.0130 | ||
| 31.03.2026 | 1.2107 | +0.0030 | ||
| 30.03.2026 | 1.2077 | +0.0021 | ||
| 27.03.2026 | 1.2056 | +0.0052 | ||
| 26.03.2026 | 1.2004 | +0.0047 | ||
| 25.03.2026 | 1.1957 | -0.0017 | ||
| 24.03.2026 | 1.1974 | -0.0106 | ||
| 23.03.2026 | 1.2080 | +0.0076 | ||
| 20.03.2026 | 1.2004 | -0.0091 | ||
| 19.03.2026 | 1.2095 | +0.0078 | ||
| 18.03.2026 | 1.2017 | -0.0037 | ||
| 17.03.2026 | 1.2054 | -0.0038 | ||
| 16.03.2026 | 1.2092 | -0.0003 | ||
| 13.03.2026 | 1.2095 | +0.0093 | ||
| 12.03.2026 | 1.2002 | +0.0054 | ||
| 11.03.2026 | 1.1948 | +0.0025 | ||
| 10.03.2026 | 1.1923 | -0.0086 | ||
| 09.03.2026 | 1.2009 | +0.0035 | ||
| 06.03.2026 | 1.1974 | +0.0025 | ||
| 05.03.2026 | 1.1949 | +0.0025 | ||
| 04.03.2026 | 1.1924 | -0.0039 | ||
| 03.03.2026 | 1.1963 | +0.0139 | ||
| 02.03.2026 | 1.1824 | +0.0067 | ||
| 27.02.2026 | 1.1757 | -0.0007 | ||
| 26.02.2026 | 1.1764 | -0.0012 | ||
| 25.02.2026 | 1.1776 | +0.0006 | ||
| 24.02.2026 | 1.1770 | +0.0010 | ||
| 23.02.2026 | 1.1760 | -0.0036 | ||
| 20.02.2026 | 1.1796 | +0.0030 | ||
| 19.02.2026 | 1.1766 | +0.0046 | ||
| 18.02.2026 | 1.1720 | +0.0003 | ||
| 17.02.2026 | 1.1717 | +0.0026 | ||
| 16.02.2026 | 1.1691 | -0.0006 | ||
| 13.02.2026 | 1.1697 | +0.0023 | ||
| 12.02.2026 | 1.1674 | +0.0049 | ||
| 11.02.2026 | 1.1625 | -0.0011 | ||
| 10.02.2026 | 1.1636 | -0.0059 | ||
| 09.02.2026 | 1.1695 | -0.0064 | ||
| 06.02.2026 | 1.1759 | -0.0005 | ||
| 05.02.2026 | 1.1764 | +0.0022 | ||
| 04.02.2026 | 1.1742 | -0.0025 | ||
| 03.02.2026 | 1.1767 | +0.0071 | ||
| 02.02.2026 | 1.1696 | +0.0058 | ||
| 30.01.2026 | 1.1638 | +0.0026 | ||
| 29.01.2026 | 1.1612 | +0.0044 | ||
| 28.01.2026 | 1.1568 | -0.0106 | ||
| 27.01.2026 | 1.1674 | -0.0025 |
Curs valutar Dirhamul Emiratelor Arabe
Cursul valutar Dirhamul Emiratelor Arabe oferit de BNR la 5 iunie 2026.