Curs Dolarul australian
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 05.08.2026 | 3.2049 | +0.0001 |
Curs Dolarul australian
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 3.2049 | +0.0001 | ||
| 04.08.2026 | 3.2048 | +0.0158 | ||
| 03.08.2026 | 3.1890 | -0.0177 | ||
| 31.07.2026 | 3.2067 | +0.0168 | ||
| 30.07.2026 | 3.1899 | +0.0005 | ||
| 29.07.2026 | 3.1894 | -0.0200 | ||
| 28.07.2026 | 3.2094 | -0.0055 | ||
| 27.07.2026 | 3.2149 | +0.0023 | ||
| 24.07.2026 | 3.2126 | +0.0013 | ||
| 23.07.2026 | 3.2113 | -0.0009 | ||
| 22.07.2026 | 3.2122 | -0.0085 | ||
| 21.07.2026 | 3.2207 | +0.0109 | ||
| 20.07.2026 | 3.2098 | +0.0147 | ||
| 17.07.2026 | 3.1951 | -0.0039 | ||
| 16.07.2026 | 3.1990 | -0.0076 | ||
| 15.07.2026 | 3.2066 | +0.0077 | ||
| 14.07.2026 | 3.1989 | +0.0209 | ||
| 13.07.2026 | 3.1780 | -0.0028 | ||
| 10.07.2026 | 3.1808 | +0.0030 | ||
| 09.07.2026 | 3.1778 | +0.0018 | ||
| 08.07.2026 | 3.1760 | -0.0053 | ||
| 07.07.2026 | 3.1813 | +0.0042 | ||
| 06.07.2026 | 3.1771 | +0.0021 | ||
| 03.07.2026 | 3.1750 | +0.0072 | ||
| 02.07.2026 | 3.1678 | -0.0038 | ||
| 01.07.2026 | 3.1716 | +0.0044 | ||
| 30.06.2026 | 3.1672 | -0.0048 | ||
| 29.06.2026 | 3.1720 | +0.0014 | ||
| 26.06.2026 | 3.1706 | -0.0062 | ||
| 25.06.2026 | 3.1768 | -0.0087 | ||
| 24.06.2026 | 3.1855 | -0.0122 | ||
| 23.06.2026 | 3.1977 | -0.0026 | ||
| 22.06.2026 | 3.2003 | -0.0078 | ||
| 19.06.2026 | 3.2081 | +0.0092 | ||
| 18.06.2026 | 3.1989 | +0.0142 | ||
| 17.06.2026 | 3.1847 | -0.0017 | ||
| 16.06.2026 | 3.1864 | -0.0049 | ||
| 15.06.2026 | 3.1913 | +0.0070 | ||
| 12.06.2026 | 3.1843 | +0.0056 | ||
| 11.06.2026 | 3.1787 | +0.0045 | ||
| 10.06.2026 | 3.1742 | -0.0215 | ||
| 09.06.2026 | 3.1957 | -0.0164 | ||
| 08.06.2026 | 3.2121 | -0.0067 | ||
| 05.06.2026 | 3.2188 | -0.0083 | ||
| 04.06.2026 | 3.2271 | -0.0175 | ||
| 03.06.2026 | 3.2446 | +0.0025 | ||
| 02.06.2026 | 3.2421 | +0.0152 | ||
| 29.05.2026 | 3.2269 | +0.0092 | ||
| 28.05.2026 | 3.2177 | +0.0039 | ||
| 27.05.2026 | 3.2138 | -0.0087 | ||
| 26.05.2026 | 3.2225 | -0.0078 | ||
| 25.05.2026 | 3.2303 | +0.0051 | ||
| 22.05.2026 | 3.2252 | +0.0078 | ||
| 21.05.2026 | 3.2174 | +0.0047 | ||
| 20.05.2026 | 3.2127 | +0.0131 | ||
| 19.05.2026 | 3.1996 | -0.0052 | ||
| 18.05.2026 | 3.2048 | +0.0043 | ||
| 15.05.2026 | 3.2005 | -0.0212 | ||
| 14.05.2026 | 3.2217 | +0.0009 | ||
| 13.05.2026 | 3.2208 | +0.0165 | ||
| 12.05.2026 | 3.2043 | -0.0074 | ||
| 11.05.2026 | 3.2117 | -0.0066 | ||
| 08.05.2026 | 3.2183 | -0.0280 | ||
| 07.05.2026 | 3.2463 | -0.0020 | ||
| 06.05.2026 | 3.2483 | +0.0513 | ||
| 05.05.2026 | 3.1970 | +0.0031 | ||
| 04.05.2026 | 3.1939 | +0.0528 | ||
| 30.04.2026 | 3.1411 | +0.0237 | ||
| 29.04.2026 | 3.1174 | -0.0077 | ||
| 28.04.2026 | 3.1251 | +0.0087 | ||
| 27.04.2026 | 3.1164 | +0.0093 | ||
| 24.04.2026 | 3.1071 | -0.0056 | ||
| 23.04.2026 | 3.1127 | +0.0064 | ||
| 22.04.2026 | 3.1063 | +0.0050 | ||
| 21.04.2026 | 3.1013 | -0.0003 | ||
| 20.04.2026 | 3.1016 | +0.0008 | ||
| 17.04.2026 | 3.1008 | +0.0018 | ||
| 16.04.2026 | 3.0990 | +0.0131 | ||
| 15.04.2026 | 3.0859 | +0.0136 | ||
| 14.04.2026 | 3.0723 | +0.0045 | ||
| 09.04.2026 | 3.0678 | -0.0024 | ||
| 08.04.2026 | 3.0702 | +0.0109 | ||
| 07.04.2026 | 3.0593 | +0.0023 | ||
| 06.04.2026 | 3.0570 | +0.0068 | ||
| 03.04.2026 | 3.0502 | +0.0089 | ||
| 02.04.2026 | 3.0413 | -0.0129 | ||
| 01.04.2026 | 3.0542 | +0.0053 | ||
| 31.03.2026 | 3.0489 | +0.0075 | ||
| 30.03.2026 | 3.0414 | -0.0109 | ||
| 27.03.2026 | 3.0523 | -0.0047 |
Curs valutar Dolarul australian
Cursul valutar Dolarul australian oferit de BNR la 5 august 2026.