Curs Dolarul australian
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 05.06.2026 | 3.2188 | -0.0083 |
Curs Dolarul australian
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 3.2188 | -0.0083 | ||
| 04.06.2026 | 3.2271 | -0.0175 | ||
| 03.06.2026 | 3.2446 | +0.0025 | ||
| 02.06.2026 | 3.2421 | +0.0152 | ||
| 29.05.2026 | 3.2269 | +0.0092 | ||
| 28.05.2026 | 3.2177 | +0.0039 | ||
| 27.05.2026 | 3.2138 | -0.0087 | ||
| 26.05.2026 | 3.2225 | -0.0078 | ||
| 25.05.2026 | 3.2303 | +0.0051 | ||
| 22.05.2026 | 3.2252 | +0.0078 | ||
| 21.05.2026 | 3.2174 | +0.0047 | ||
| 20.05.2026 | 3.2127 | +0.0131 | ||
| 19.05.2026 | 3.1996 | -0.0052 | ||
| 18.05.2026 | 3.2048 | +0.0043 | ||
| 15.05.2026 | 3.2005 | -0.0212 | ||
| 14.05.2026 | 3.2217 | +0.0009 | ||
| 13.05.2026 | 3.2208 | +0.0165 | ||
| 12.05.2026 | 3.2043 | -0.0074 | ||
| 11.05.2026 | 3.2117 | -0.0066 | ||
| 08.05.2026 | 3.2183 | -0.0280 | ||
| 07.05.2026 | 3.2463 | -0.0020 | ||
| 06.05.2026 | 3.2483 | +0.0513 | ||
| 05.05.2026 | 3.1970 | +0.0031 | ||
| 04.05.2026 | 3.1939 | +0.0528 | ||
| 30.04.2026 | 3.1411 | +0.0237 | ||
| 29.04.2026 | 3.1174 | -0.0077 | ||
| 28.04.2026 | 3.1251 | +0.0087 | ||
| 27.04.2026 | 3.1164 | +0.0093 | ||
| 24.04.2026 | 3.1071 | -0.0056 | ||
| 23.04.2026 | 3.1127 | +0.0064 | ||
| 22.04.2026 | 3.1063 | +0.0050 | ||
| 21.04.2026 | 3.1013 | -0.0003 | ||
| 20.04.2026 | 3.1016 | +0.0008 | ||
| 17.04.2026 | 3.1008 | +0.0018 | ||
| 16.04.2026 | 3.0990 | +0.0131 | ||
| 15.04.2026 | 3.0859 | +0.0136 | ||
| 14.04.2026 | 3.0723 | +0.0045 | ||
| 09.04.2026 | 3.0678 | -0.0024 | ||
| 08.04.2026 | 3.0702 | +0.0109 | ||
| 07.04.2026 | 3.0593 | +0.0023 | ||
| 06.04.2026 | 3.0570 | +0.0068 | ||
| 03.04.2026 | 3.0502 | +0.0089 | ||
| 02.04.2026 | 3.0413 | -0.0129 | ||
| 01.04.2026 | 3.0542 | +0.0053 | ||
| 31.03.2026 | 3.0489 | +0.0075 | ||
| 30.03.2026 | 3.0414 | -0.0109 | ||
| 27.03.2026 | 3.0523 | -0.0047 | ||
| 26.03.2026 | 3.0570 | -0.0023 | ||
| 25.03.2026 | 3.0593 | -0.0071 | ||
| 24.03.2026 | 3.0664 | -0.0050 | ||
| 23.03.2026 | 3.0714 | -0.0435 | ||
| 20.03.2026 | 3.1149 | -0.0170 | ||
| 19.03.2026 | 3.1319 | -0.0044 | ||
| 18.03.2026 | 3.1363 | +0.0018 | ||
| 17.03.2026 | 3.1345 | +0.0048 | ||
| 16.03.2026 | 3.1297 | -0.0004 | ||
| 13.03.2026 | 3.1301 | -0.0159 | ||
| 12.03.2026 | 3.1460 | +0.0021 | ||
| 11.03.2026 | 3.1439 | +0.0302 | ||
| 10.03.2026 | 3.1137 | +0.0202 | ||
| 09.03.2026 | 3.0935 | +0.0107 | ||
| 06.03.2026 | 3.0828 | -0.0085 | ||
| 05.03.2026 | 3.0913 | +0.0053 | ||
| 04.03.2026 | 3.0860 | -0.0044 | ||
| 03.03.2026 | 3.0904 | +0.0123 | ||
| 02.03.2026 | 3.0781 | +0.0080 | ||
| 27.02.2026 | 3.0701 | -0.0023 | ||
| 26.02.2026 | 3.0724 | +0.0093 | ||
| 25.02.2026 | 3.0631 | +0.0133 | ||
| 24.02.2026 | 3.0498 | -0.0080 | ||
| 23.02.2026 | 3.0578 | -0.0001 | ||
| 20.02.2026 | 3.0579 | +0.0107 | ||
| 19.02.2026 | 3.0472 | +0.0030 | ||
| 18.02.2026 | 3.0442 | +0.0036 | ||
| 17.02.2026 | 3.0406 | -0.0019 | ||
| 16.02.2026 | 3.0425 | +0.0085 | ||
| 13.02.2026 | 3.0340 | -0.0199 | ||
| 12.02.2026 | 3.0539 | +0.0122 | ||
| 11.02.2026 | 3.0417 | +0.0181 | ||
| 10.02.2026 | 3.0236 | +0.0075 | ||
| 09.02.2026 | 3.0161 | +0.0044 | ||
| 06.02.2026 | 3.0117 | -0.0020 | ||
| 05.02.2026 | 3.0137 | -0.0140 | ||
| 04.02.2026 | 3.0277 | +0.0008 | ||
| 03.02.2026 | 3.0269 | +0.0408 | ||
| 02.02.2026 | 2.9861 | -0.0047 | ||
| 30.01.2026 | 2.9908 | -0.0121 | ||
| 29.01.2026 | 3.0029 | +0.0228 | ||
| 28.01.2026 | 2.9801 | +0.0092 | ||
| 27.01.2026 | 2.9709 | -0.0050 |
Curs valutar Dolarul australian
Cursul valutar Dolarul australian oferit de BNR la 5 iunie 2026.