Curs Dolarul canadian
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 05.06.2026 | 3.2502 | -0.0033 |
Curs Dolarul canadian
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 3.2502 | -0.0033 | ||
| 04.06.2026 | 3.2535 | -0.0149 | ||
| 03.06.2026 | 3.2684 | +0.0091 | ||
| 02.06.2026 | 3.2593 | -0.0075 | ||
| 29.05.2026 | 3.2668 | +0.0075 | ||
| 28.05.2026 | 3.2593 | +0.0044 | ||
| 27.05.2026 | 3.2549 | -0.0045 | ||
| 26.05.2026 | 3.2594 | -0.0030 | ||
| 25.05.2026 | 3.2624 | -0.0175 | ||
| 22.05.2026 | 3.2799 | +0.0037 | ||
| 21.05.2026 | 3.2762 | -0.0027 | ||
| 20.05.2026 | 3.2789 | +0.0106 | ||
| 19.05.2026 | 3.2683 | +0.0099 | ||
| 18.05.2026 | 3.2584 | +0.0015 | ||
| 15.05.2026 | 3.2569 | +0.0134 | ||
| 14.05.2026 | 3.2435 | -0.0031 | ||
| 13.05.2026 | 3.2466 | +0.0112 | ||
| 12.05.2026 | 3.2354 | -0.0109 | ||
| 11.05.2026 | 3.2463 | -0.0140 | ||
| 08.05.2026 | 3.2603 | -0.0235 | ||
| 07.05.2026 | 3.2838 | -0.0082 | ||
| 06.05.2026 | 3.2920 | +0.0134 | ||
| 05.05.2026 | 3.2786 | +0.0166 | ||
| 04.05.2026 | 3.2620 | +0.0440 | ||
| 30.04.2026 | 3.2180 | +0.0331 | ||
| 29.04.2026 | 3.1849 | -0.0046 | ||
| 28.04.2026 | 3.1895 | +0.0028 | ||
| 27.04.2026 | 3.1867 | +0.0036 | ||
| 24.04.2026 | 3.1831 | -0.0032 | ||
| 23.04.2026 | 3.1863 | +0.0105 | ||
| 22.04.2026 | 3.1758 | +0.0012 | ||
| 21.04.2026 | 3.1746 | +0.0089 | ||
| 20.04.2026 | 3.1657 | +0.0048 | ||
| 17.04.2026 | 3.1609 | +0.0126 | ||
| 16.04.2026 | 3.1483 | +0.0103 | ||
| 15.04.2026 | 3.1380 | -0.0010 | ||
| 14.04.2026 | 3.1390 | -0.0102 | ||
| 09.04.2026 | 3.1492 | +0.0047 | ||
| 08.04.2026 | 3.1445 | -0.0217 | ||
| 07.04.2026 | 3.1662 | -0.0019 | ||
| 06.04.2026 | 3.1681 | -0.0051 | ||
| 03.04.2026 | 3.1732 | -0.0053 | ||
| 02.04.2026 | 3.1785 | +0.0111 | ||
| 01.04.2026 | 3.1674 | -0.0215 | ||
| 31.03.2026 | 3.1889 | +0.0009 | ||
| 30.03.2026 | 3.1880 | -0.0088 | ||
| 27.03.2026 | 3.1968 | +0.0088 | ||
| 26.03.2026 | 3.1880 | +0.0044 | ||
| 25.03.2026 | 3.1836 | -0.0180 | ||
| 24.03.2026 | 3.2016 | -0.0256 | ||
| 23.03.2026 | 3.2272 | +0.0141 | ||
| 20.03.2026 | 3.2131 | -0.0211 | ||
| 19.03.2026 | 3.2342 | +0.0124 | ||
| 18.03.2026 | 3.2218 | -0.0095 | ||
| 17.03.2026 | 3.2313 | -0.0123 | ||
| 16.03.2026 | 3.2436 | -0.0054 | ||
| 13.03.2026 | 3.2490 | +0.0047 | ||
| 12.03.2026 | 3.2443 | +0.0103 | ||
| 11.03.2026 | 3.2340 | +0.0077 | ||
| 10.03.2026 | 3.2263 | -0.0324 | ||
| 09.03.2026 | 3.2587 | +0.0392 | ||
| 06.03.2026 | 3.2195 | +0.0028 | ||
| 05.03.2026 | 3.2167 | +0.0126 | ||
| 04.03.2026 | 3.2041 | -0.0027 | ||
| 03.03.2026 | 3.2068 | +0.0254 | ||
| 02.03.2026 | 3.1814 | +0.0227 | ||
| 27.02.2026 | 3.1587 | +0.0008 | ||
| 26.02.2026 | 3.1579 | +0.0005 | ||
| 25.02.2026 | 3.1574 | +0.0022 | ||
| 24.02.2026 | 3.1552 | -0.0037 | ||
| 23.02.2026 | 3.1589 | -0.0070 | ||
| 20.02.2026 | 3.1659 | +0.0072 | ||
| 19.02.2026 | 3.1587 | +0.0066 | ||
| 18.02.2026 | 3.1521 | -0.0017 | ||
| 17.02.2026 | 3.1538 | -0.0008 | ||
| 16.02.2026 | 3.1546 | -0.0006 | ||
| 13.02.2026 | 3.1552 | -0.0053 | ||
| 12.02.2026 | 3.1605 | -0.0013 | ||
| 11.02.2026 | 3.1618 | +0.0103 | ||
| 10.02.2026 | 3.1515 | +0.0044 | ||
| 09.02.2026 | 3.1471 | -0.0078 | ||
| 06.02.2026 | 3.1549 | -0.0015 | ||
| 05.02.2026 | 3.1564 | -0.0009 | ||
| 04.02.2026 | 3.1573 | -0.0017 | ||
| 03.02.2026 | 3.1590 | +0.0083 | ||
| 02.02.2026 | 3.1507 | -0.0070 | ||
| 30.01.2026 | 3.1577 | +0.0103 | ||
| 29.01.2026 | 3.1474 | +0.0132 | ||
| 28.01.2026 | 3.1342 | +0.0067 | ||
| 27.01.2026 | 3.1275 | -0.0152 |
Curs valutar Dolarul canadian
Cursul valutar Dolarul canadian oferit de BNR la 5 iunie 2026.