Curs Dolarul canadian
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 05.08.2026 | 3.2339 | -0.0161 |
Curs Dolarul canadian
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 3.2339 | -0.0161 | ||
| 04.08.2026 | 3.2500 | +0.0083 | ||
| 03.08.2026 | 3.2417 | -0.0117 | ||
| 31.07.2026 | 3.2534 | -0.0022 | ||
| 30.07.2026 | 3.2556 | -0.0022 | ||
| 29.07.2026 | 3.2578 | -0.0050 | ||
| 28.07.2026 | 3.2628 | +0.0077 | ||
| 27.07.2026 | 3.2551 | -0.0093 | ||
| 24.07.2026 | 3.2644 | +0.0059 | ||
| 23.07.2026 | 3.2585 | +0.0004 | ||
| 22.07.2026 | 3.2581 | -0.0035 | ||
| 21.07.2026 | 3.2616 | -0.0067 | ||
| 20.07.2026 | 3.2683 | +0.0021 | ||
| 17.07.2026 | 3.2662 | +0.0107 | ||
| 16.07.2026 | 3.2555 | -0.0092 | ||
| 15.07.2026 | 3.2647 | -0.0025 | ||
| 14.07.2026 | 3.2672 | +0.0285 | ||
| 13.07.2026 | 3.2387 | +0.0066 | ||
| 10.07.2026 | 3.2321 | +0.0006 | ||
| 09.07.2026 | 3.2315 | -0.0092 | ||
| 08.07.2026 | 3.2407 | +0.0174 | ||
| 07.07.2026 | 3.2233 | +0.0016 | ||
| 06.07.2026 | 3.2217 | -0.0050 | ||
| 03.07.2026 | 3.2267 | -0.0051 | ||
| 02.07.2026 | 3.2318 | -0.0041 | ||
| 01.07.2026 | 3.2359 | +0.0044 | ||
| 30.06.2026 | 3.2315 | -0.0097 | ||
| 29.06.2026 | 3.2412 | +0.0035 | ||
| 26.06.2026 | 3.2377 | +0.0028 | ||
| 25.06.2026 | 3.2349 | -0.0135 | ||
| 24.06.2026 | 3.2484 | +0.0059 | ||
| 23.06.2026 | 3.2425 | +0.0166 | ||
| 22.06.2026 | 3.2259 | -0.0070 | ||
| 19.06.2026 | 3.2329 | +0.0050 | ||
| 18.06.2026 | 3.2279 | +0.0062 | ||
| 17.06.2026 | 3.2217 | +0.0017 | ||
| 16.06.2026 | 3.2200 | -0.0096 | ||
| 15.06.2026 | 3.2296 | -0.0029 | ||
| 12.06.2026 | 3.2325 | -0.0181 | ||
| 11.06.2026 | 3.2506 | -0.0016 | ||
| 10.06.2026 | 3.2522 | +0.0006 | ||
| 09.06.2026 | 3.2516 | -0.0153 | ||
| 08.06.2026 | 3.2669 | +0.0167 | ||
| 05.06.2026 | 3.2502 | -0.0033 | ||
| 04.06.2026 | 3.2535 | -0.0149 | ||
| 03.06.2026 | 3.2684 | +0.0091 | ||
| 02.06.2026 | 3.2593 | -0.0075 | ||
| 29.05.2026 | 3.2668 | +0.0075 | ||
| 28.05.2026 | 3.2593 | +0.0044 | ||
| 27.05.2026 | 3.2549 | -0.0045 | ||
| 26.05.2026 | 3.2594 | -0.0030 | ||
| 25.05.2026 | 3.2624 | -0.0175 | ||
| 22.05.2026 | 3.2799 | +0.0037 | ||
| 21.05.2026 | 3.2762 | -0.0027 | ||
| 20.05.2026 | 3.2789 | +0.0106 | ||
| 19.05.2026 | 3.2683 | +0.0099 | ||
| 18.05.2026 | 3.2584 | +0.0015 | ||
| 15.05.2026 | 3.2569 | +0.0134 | ||
| 14.05.2026 | 3.2435 | -0.0031 | ||
| 13.05.2026 | 3.2466 | +0.0112 | ||
| 12.05.2026 | 3.2354 | -0.0109 | ||
| 11.05.2026 | 3.2463 | -0.0140 | ||
| 08.05.2026 | 3.2603 | -0.0235 | ||
| 07.05.2026 | 3.2838 | -0.0082 | ||
| 06.05.2026 | 3.2920 | +0.0134 | ||
| 05.05.2026 | 3.2786 | +0.0166 | ||
| 04.05.2026 | 3.2620 | +0.0440 | ||
| 30.04.2026 | 3.2180 | +0.0331 | ||
| 29.04.2026 | 3.1849 | -0.0046 | ||
| 28.04.2026 | 3.1895 | +0.0028 | ||
| 27.04.2026 | 3.1867 | +0.0036 | ||
| 24.04.2026 | 3.1831 | -0.0032 | ||
| 23.04.2026 | 3.1863 | +0.0105 | ||
| 22.04.2026 | 3.1758 | +0.0012 | ||
| 21.04.2026 | 3.1746 | +0.0089 | ||
| 20.04.2026 | 3.1657 | +0.0048 | ||
| 17.04.2026 | 3.1609 | +0.0126 | ||
| 16.04.2026 | 3.1483 | +0.0103 | ||
| 15.04.2026 | 3.1380 | -0.0010 | ||
| 14.04.2026 | 3.1390 | -0.0102 | ||
| 09.04.2026 | 3.1492 | +0.0047 | ||
| 08.04.2026 | 3.1445 | -0.0217 | ||
| 07.04.2026 | 3.1662 | -0.0019 | ||
| 06.04.2026 | 3.1681 | -0.0051 | ||
| 03.04.2026 | 3.1732 | -0.0053 | ||
| 02.04.2026 | 3.1785 | +0.0111 | ||
| 01.04.2026 | 3.1674 | -0.0215 | ||
| 31.03.2026 | 3.1889 | +0.0009 | ||
| 30.03.2026 | 3.1880 | -0.0088 | ||
| 27.03.2026 | 3.1968 | +0.0088 |
Curs valutar Dolarul canadian
Cursul valutar Dolarul canadian oferit de BNR la 5 august 2026.