Curs Dolarul neo-zeelandez
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NZD | 05.08.2026 | 2.6676 | -0.0112 |
Curs Dolarul neo-zeelandez
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 2.6676 | -0.0112 | ||
| 04.08.2026 | 2.6788 | +0.0081 | ||
| 03.08.2026 | 2.6707 | -0.0080 | ||
| 31.07.2026 | 2.6787 | +0.0100 | ||
| 30.07.2026 | 2.6687 | +0.0126 | ||
| 29.07.2026 | 2.6561 | 0.0000 | ||
| 28.07.2026 | 2.6561 | -0.0056 | ||
| 27.07.2026 | 2.6617 | +0.0028 | ||
| 24.07.2026 | 2.6589 | -0.0013 | ||
| 23.07.2026 | 2.6602 | -0.0109 | ||
| 22.07.2026 | 2.6711 | -0.0162 | ||
| 21.07.2026 | 2.6873 | +0.0039 | ||
| 20.07.2026 | 2.6834 | +0.0114 | ||
| 17.07.2026 | 2.6720 | -0.0020 | ||
| 16.07.2026 | 2.6740 | +0.0030 | ||
| 15.07.2026 | 2.6710 | -0.0004 | ||
| 14.07.2026 | 2.6714 | +0.0245 | ||
| 13.07.2026 | 2.6469 | +0.0048 | ||
| 10.07.2026 | 2.6421 | +0.0151 | ||
| 09.07.2026 | 2.6270 | +0.0131 | ||
| 08.07.2026 | 2.6139 | +0.0071 | ||
| 07.07.2026 | 2.6068 | +0.0024 | ||
| 06.07.2026 | 2.6044 | -0.0104 | ||
| 03.07.2026 | 2.6148 | +0.0057 | ||
| 02.07.2026 | 2.6091 | -0.0020 | ||
| 01.07.2026 | 2.6111 | +0.0089 | ||
| 30.06.2026 | 2.6022 | +0.0040 | ||
| 29.06.2026 | 2.5982 | +0.0009 | ||
| 26.06.2026 | 2.5973 | -0.0028 | ||
| 25.06.2026 | 2.6001 | -0.0073 | ||
| 24.06.2026 | 2.6074 | -0.0094 | ||
| 23.06.2026 | 2.6168 | -0.0024 | ||
| 22.06.2026 | 2.6192 | -0.0065 | ||
| 19.06.2026 | 2.6257 | -0.0042 | ||
| 18.06.2026 | 2.6299 | +0.0069 | ||
| 17.06.2026 | 2.6230 | -0.0045 | ||
| 16.06.2026 | 2.6275 | -0.0096 | ||
| 15.06.2026 | 2.6371 | +0.0009 | ||
| 12.06.2026 | 2.6362 | +0.0086 | ||
| 11.06.2026 | 2.6276 | -0.0053 | ||
| 10.06.2026 | 2.6329 | -0.0099 | ||
| 09.06.2026 | 2.6428 | -0.0029 | ||
| 08.06.2026 | 2.6457 | -0.0059 | ||
| 05.06.2026 | 2.6516 | -0.0053 | ||
| 04.06.2026 | 2.6569 | -0.0136 | ||
| 03.06.2026 | 2.6705 | -0.0050 | ||
| 02.06.2026 | 2.6755 | -0.0141 | ||
| 29.05.2026 | 2.6896 | +0.0275 | ||
| 28.05.2026 | 2.6621 | +0.0151 | ||
| 27.05.2026 | 2.6470 | +0.0178 | ||
| 26.05.2026 | 2.6292 | -0.0168 | ||
| 25.05.2026 | 2.6460 | -0.0032 | ||
| 22.05.2026 | 2.6492 | +0.0029 | ||
| 21.05.2026 | 2.6463 | +0.0097 | ||
| 20.05.2026 | 2.6366 | +0.0086 | ||
| 19.05.2026 | 2.6280 | +0.0052 | ||
| 18.05.2026 | 2.6228 | +0.0053 | ||
| 15.05.2026 | 2.6175 | -0.0216 | ||
| 14.05.2026 | 2.6391 | +0.0027 | ||
| 13.05.2026 | 2.6364 | -0.0017 | ||
| 12.05.2026 | 2.6381 | -0.0006 | ||
| 11.05.2026 | 2.6387 | -0.0139 | ||
| 08.05.2026 | 2.6526 | -0.0198 | ||
| 07.05.2026 | 2.6724 | +0.0022 | ||
| 06.05.2026 | 2.6702 | +0.0445 | ||
| 05.05.2026 | 2.6257 | +0.0075 | ||
| 04.05.2026 | 2.6182 | +0.0455 | ||
| 30.04.2026 | 2.5727 | +0.0203 | ||
| 29.04.2026 | 2.5524 | -0.0123 | ||
| 28.04.2026 | 2.5647 | +0.0016 | ||
| 27.04.2026 | 2.5631 | +0.0111 | ||
| 24.04.2026 | 2.5520 | -0.0082 | ||
| 23.04.2026 | 2.5602 | -0.0043 | ||
| 22.04.2026 | 2.5645 | +0.0052 | ||
| 21.04.2026 | 2.5593 | +0.0108 | ||
| 20.04.2026 | 2.5485 | +0.0037 | ||
| 17.04.2026 | 2.5448 | -0.0014 | ||
| 16.04.2026 | 2.5462 | -0.0031 | ||
| 15.04.2026 | 2.5493 | +0.0023 | ||
| 14.04.2026 | 2.5470 | +0.0024 | ||
| 09.04.2026 | 2.5446 | +0.0065 | ||
| 08.04.2026 | 2.5381 | +0.0199 | ||
| 07.04.2026 | 2.5182 | -0.0060 | ||
| 06.04.2026 | 2.5242 | +0.0036 | ||
| 03.04.2026 | 2.5206 | -0.0074 | ||
| 02.04.2026 | 2.5280 | -0.0086 | ||
| 01.04.2026 | 2.5366 | -0.0012 | ||
| 31.03.2026 | 2.5378 | +0.0001 | ||
| 30.03.2026 | 2.5377 | -0.0159 | ||
| 27.03.2026 | 2.5536 | +0.0023 |
Curs valutar Dolarul neo-zeelandez
Cursul valutar Dolarul neo-zeelandez oferit de BNR la 5 august 2026.