Curs DST
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XDR | 05.06.2026 | 6.1724 | -0.0134 |
Curs DST
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 6.1724 | -0.0134 | ||
| 04.06.2026 | 6.1858 | -0.0066 | ||
| 03.06.2026 | 6.1924 | +0.0125 | ||
| 02.06.2026 | 6.1799 | +0.0078 | ||
| 29.05.2026 | 6.1721 | -0.0047 | ||
| 28.05.2026 | 6.1768 | +0.0190 | ||
| 27.05.2026 | 6.1578 | +0.0012 | ||
| 26.05.2026 | 6.1566 | -0.0136 | ||
| 25.05.2026 | 6.1702 | -0.0122 | ||
| 22.05.2026 | 6.1824 | +0.0143 | ||
| 21.05.2026 | 6.1681 | -0.0020 | ||
| 20.05.2026 | 6.1701 | +0.0206 | ||
| 19.05.2026 | 6.1495 | +0.0268 | ||
| 18.05.2026 | 6.1227 | -0.0012 | ||
| 15.05.2026 | 6.1239 | +0.0233 | ||
| 14.05.2026 | 6.1006 | -0.0018 | ||
| 13.05.2026 | 6.1024 | +0.0087 | ||
| 12.05.2026 | 6.0937 | -0.0093 | ||
| 11.05.2026 | 6.1030 | -0.0176 | ||
| 08.05.2026 | 6.1206 | -0.0338 | ||
| 07.05.2026 | 6.1544 | -0.0029 | ||
| 06.05.2026 | 6.1573 | +0.0373 | ||
| 05.05.2026 | 6.1200 | +0.0297 | ||
| 04.05.2026 | 6.0903 | +0.0676 | ||
| 30.04.2026 | 6.0227 | +0.0516 | ||
| 29.04.2026 | 5.9711 | +0.0074 | ||
| 28.04.2026 | 5.9637 | +0.0120 | ||
| 27.04.2026 | 5.9517 | -0.0143 | ||
| 24.04.2026 | 5.9660 | +0.0019 | ||
| 23.04.2026 | 5.9641 | +0.0142 | ||
| 22.04.2026 | 5.9499 | -0.0024 | ||
| 21.04.2026 | 5.9523 | +0.0015 | ||
| 20.04.2026 | 5.9508 | +0.0105 | ||
| 17.04.2026 | 5.9403 | +0.0024 | ||
| 16.04.2026 | 5.9379 | -0.0003 | ||
| 15.04.2026 | 5.9382 | +0.0021 | ||
| 14.04.2026 | 5.9361 | -0.0334 | ||
| 09.04.2026 | 5.9695 | -0.0013 | ||
| 08.04.2026 | 5.9708 | -0.0327 | ||
| 07.04.2026 | 6.0035 | +0.0005 | ||
| 06.04.2026 | 6.0030 | -0.0067 | ||
| 03.04.2026 | 6.0097 | -0.0035 | ||
| 02.04.2026 | 6.0132 | +0.0153 | ||
| 01.04.2026 | 5.9979 | -0.0359 | ||
| 31.03.2026 | 6.0338 | +0.0094 | ||
| 30.03.2026 | 6.0244 | +0.0054 | ||
| 27.03.2026 | 6.0190 | +0.0162 | ||
| 26.03.2026 | 6.0028 | +0.0120 | ||
| 25.03.2026 | 5.9908 | -0.0076 | ||
| 24.03.2026 | 5.9984 | -0.0286 | ||
| 23.03.2026 | 6.0270 | +0.0194 | ||
| 20.03.2026 | 6.0076 | -0.0252 | ||
| 19.03.2026 | 6.0328 | +0.0213 | ||
| 18.03.2026 | 6.0115 | -0.0098 | ||
| 17.03.2026 | 6.0213 | -0.0111 | ||
| 16.03.2026 | 6.0324 | -0.0005 | ||
| 13.03.2026 | 6.0329 | +0.0242 | ||
| 12.03.2026 | 6.0087 | +0.0147 | ||
| 11.03.2026 | 5.9940 | +0.0075 | ||
| 10.03.2026 | 5.9865 | -0.0203 | ||
| 09.03.2026 | 6.0068 | +0.0105 | ||
| 06.03.2026 | 5.9963 | +0.0066 | ||
| 05.03.2026 | 5.9897 | +0.0062 | ||
| 04.03.2026 | 5.9835 | -0.0097 | ||
| 03.03.2026 | 5.9932 | +0.0405 | ||
| 02.03.2026 | 5.9527 | +0.0167 | ||
| 27.02.2026 | 5.9360 | -0.0060 | ||
| 26.02.2026 | 5.9420 | +0.0012 | ||
| 25.02.2026 | 5.9408 | +0.0011 | ||
| 24.02.2026 | 5.9397 | +0.0028 | ||
| 23.02.2026 | 5.9369 | -0.0102 | ||
| 20.02.2026 | 5.9471 | +0.0092 | ||
| 19.02.2026 | 5.9379 | +0.0112 | ||
| 18.02.2026 | 5.9267 | -0.0026 | ||
| 17.02.2026 | 5.9293 | +0.0089 | ||
| 16.02.2026 | 5.9204 | -0.0011 | ||
| 13.02.2026 | 5.9215 | +0.0056 | ||
| 12.02.2026 | 5.9159 | +0.0166 | ||
| 11.02.2026 | 5.8993 | +0.0026 | ||
| 10.02.2026 | 5.8967 | -0.0139 | ||
| 09.02.2026 | 5.9106 | -0.0183 | ||
| 06.02.2026 | 5.9289 | -0.0024 | ||
| 05.02.2026 | 5.9313 | +0.0022 | ||
| 04.02.2026 | 5.9291 | -0.0087 | ||
| 03.02.2026 | 5.9378 | +0.0202 | ||
| 02.02.2026 | 5.9176 | +0.0177 | ||
| 30.01.2026 | 5.8999 | +0.0045 | ||
| 29.01.2026 | 5.8954 | +0.0128 | ||
| 28.01.2026 | 5.8826 | -0.0284 | ||
| 27.01.2026 | 5.9110 | -0.0089 |
Curs valutar DST
Cursul valutar DST oferit de BNR la 5 iunie 2026.