Curs 100 Forinţi maghiari

5 iunie 2026
Simbol Data Cotatie Variatie
HUF 05.06.2026 1.4814 -0.0027

Curs 100 Forinţi maghiari

intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026
Data Cotatie Variatie
05.06.2026 1.4814 -0.0027
04.06.2026 1.4841 +0.0041
03.06.2026 1.4800 -0.0007
02.06.2026 1.4807 -0.0025
29.05.2026 1.4832 +0.0061
28.05.2026 1.4771 +0.0008
27.05.2026 1.4763 +0.0080
26.05.2026 1.4683 -0.0010
25.05.2026 1.4693 +0.0089
22.05.2026 1.4604 -0.0007
21.05.2026 1.4611 +0.0124
20.05.2026 1.4487 +0.0012
19.05.2026 1.4475 +0.0036
18.05.2026 1.4439 -0.0018
15.05.2026 1.4457 -0.0104
14.05.2026 1.4561 +0.0093
13.05.2026 1.4468 -0.0136
12.05.2026 1.4604 -0.0087
11.05.2026 1.4691 -0.0040
08.05.2026 1.4731 -0.0047
07.05.2026 1.4778 +0.0113
06.05.2026 1.4665 +0.0307
05.05.2026 1.4358 +0.0034
04.05.2026 1.4324 +0.0236
30.04.2026 1.4088 +0.0087
29.04.2026 1.4001 +0.0056
28.04.2026 1.3945 -0.0054
27.04.2026 1.3999 +0.0149
24.04.2026 1.3850 -0.0067
23.04.2026 1.3917 -0.0086
22.04.2026 1.4003 -0.0083
21.04.2026 1.4086 +0.0004
20.04.2026 1.4082 +0.0054
17.04.2026 1.4028 +0.0076
16.04.2026 1.3952 -0.0034
15.04.2026 1.3986 -0.0026
14.04.2026 1.4012 +0.0542
09.04.2026 1.3470 +0.0030
08.04.2026 1.3440 +0.0063
07.04.2026 1.3377 +0.0029
06.04.2026 1.3348 +0.0119
03.04.2026 1.3229 -0.0069
02.04.2026 1.3298 -0.0037
01.04.2026 1.3335 +0.0135
31.03.2026 1.3200 +0.0120
30.03.2026 1.3080 -0.0011
27.03.2026 1.3091 -0.0034
26.03.2026 1.3125 +0.0026
25.03.2026 1.3099 +0.0031
24.03.2026 1.3068 +0.0131
23.03.2026 1.2937 -0.0028
20.03.2026 1.2965 -0.0006
19.03.2026 1.2971 -0.0120
18.03.2026 1.3091 +0.0063
17.03.2026 1.3028 -0.0032
16.03.2026 1.3060 +0.0031
13.03.2026 1.3029 -0.0111
12.03.2026 1.3140 -0.0061
11.03.2026 1.3201 +0.0021
10.03.2026 1.3180 +0.0371
09.03.2026 1.2809 -0.0173
06.03.2026 1.2982 -0.0209
05.03.2026 1.3191 -0.0060
04.03.2026 1.3251 +0.0077
03.03.2026 1.3174 -0.0285
02.03.2026 1.3459 -0.0104
27.02.2026 1.3563 -0.0010
26.02.2026 1.3573 +0.0024
25.02.2026 1.3549 +0.0100
24.02.2026 1.3449 +0.0029
23.02.2026 1.3420 -0.0021
20.02.2026 1.3441 +0.0012
19.02.2026 1.3429 -0.0058
18.02.2026 1.3487 -0.0006
17.02.2026 1.3493 +0.0001
16.02.2026 1.3492 +0.0053
13.02.2026 1.3439 +0.0040
12.02.2026 1.3399 -0.0045
11.02.2026 1.3444 -0.0035
10.02.2026 1.3479 -0.0006
09.02.2026 1.3485 +0.0031
06.02.2026 1.3454 +0.0024
05.02.2026 1.3430 +0.0055
04.02.2026 1.3375 -0.0010
03.02.2026 1.3385 +0.0005
02.02.2026 1.3380 +0.0028
30.01.2026 1.3352 +0.0002
29.01.2026 1.3350 -0.0044
28.01.2026 1.3394 +0.0045
27.01.2026 1.3349 +0.0018

Curs valutar 100 Forinţi maghiari

Cursul valutar 100 Forinţi maghiari oferit de BNR la 5 iunie 2026.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

5 iunie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 5.2488 -0.0093
USD 4.5102 -0.0121
CHF 5.7242 -0.0023
GBP 6.0718 -0.0059