Curs 100 Forinţi maghiari
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 05.08.2026 | 1.4483 | +0.0058 |
Curs 100 Forinţi maghiari
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 1.4483 | +0.0058 | ||
| 04.08.2026 | 1.4425 | +0.0021 | ||
| 03.08.2026 | 1.4404 | -0.0016 | ||
| 31.07.2026 | 1.4420 | -0.0073 | ||
| 30.07.2026 | 1.4493 | +0.0013 | ||
| 29.07.2026 | 1.4480 | -0.0037 | ||
| 28.07.2026 | 1.4517 | -0.0039 | ||
| 27.07.2026 | 1.4556 | +0.0122 | ||
| 24.07.2026 | 1.4434 | +0.0050 | ||
| 23.07.2026 | 1.4384 | -0.0001 | ||
| 22.07.2026 | 1.4385 | -0.0160 | ||
| 21.07.2026 | 1.4545 | +0.0051 | ||
| 20.07.2026 | 1.4494 | +0.0053 | ||
| 17.07.2026 | 1.4441 | -0.0124 | ||
| 16.07.2026 | 1.4565 | -0.0023 | ||
| 15.07.2026 | 1.4588 | +0.0056 | ||
| 14.07.2026 | 1.4532 | -0.0149 | ||
| 13.07.2026 | 1.4681 | -0.0013 | ||
| 10.07.2026 | 1.4694 | +0.0084 | ||
| 09.07.2026 | 1.4610 | -0.0001 | ||
| 08.07.2026 | 1.4611 | -0.0150 | ||
| 07.07.2026 | 1.4761 | -0.0043 | ||
| 06.07.2026 | 1.4804 | -0.0023 | ||
| 03.07.2026 | 1.4827 | +0.0099 | ||
| 02.07.2026 | 1.4728 | +0.0009 | ||
| 01.07.2026 | 1.4719 | -0.0008 | ||
| 30.06.2026 | 1.4727 | -0.0058 | ||
| 29.06.2026 | 1.4785 | -0.0039 | ||
| 26.06.2026 | 1.4824 | +0.0069 | ||
| 25.06.2026 | 1.4755 | -0.0002 | ||
| 24.06.2026 | 1.4757 | -0.0066 | ||
| 23.06.2026 | 1.4823 | -0.0050 | ||
| 22.06.2026 | 1.4873 | +0.0021 | ||
| 19.06.2026 | 1.4852 | -0.0031 | ||
| 18.06.2026 | 1.4883 | -0.0085 | ||
| 17.06.2026 | 1.4968 | -0.0011 | ||
| 16.06.2026 | 1.4979 | +0.0035 | ||
| 15.06.2026 | 1.4944 | +0.0093 | ||
| 12.06.2026 | 1.4851 | +0.0118 | ||
| 11.06.2026 | 1.4733 | +0.0015 | ||
| 10.06.2026 | 1.4718 | -0.0041 | ||
| 09.06.2026 | 1.4759 | +0.0063 | ||
| 08.06.2026 | 1.4696 | -0.0118 | ||
| 05.06.2026 | 1.4814 | -0.0027 | ||
| 04.06.2026 | 1.4841 | +0.0041 | ||
| 03.06.2026 | 1.4800 | -0.0007 | ||
| 02.06.2026 | 1.4807 | -0.0025 | ||
| 29.05.2026 | 1.4832 | +0.0061 | ||
| 28.05.2026 | 1.4771 | +0.0008 | ||
| 27.05.2026 | 1.4763 | +0.0080 | ||
| 26.05.2026 | 1.4683 | -0.0010 | ||
| 25.05.2026 | 1.4693 | +0.0089 | ||
| 22.05.2026 | 1.4604 | -0.0007 | ||
| 21.05.2026 | 1.4611 | +0.0124 | ||
| 20.05.2026 | 1.4487 | +0.0012 | ||
| 19.05.2026 | 1.4475 | +0.0036 | ||
| 18.05.2026 | 1.4439 | -0.0018 | ||
| 15.05.2026 | 1.4457 | -0.0104 | ||
| 14.05.2026 | 1.4561 | +0.0093 | ||
| 13.05.2026 | 1.4468 | -0.0136 | ||
| 12.05.2026 | 1.4604 | -0.0087 | ||
| 11.05.2026 | 1.4691 | -0.0040 | ||
| 08.05.2026 | 1.4731 | -0.0047 | ||
| 07.05.2026 | 1.4778 | +0.0113 | ||
| 06.05.2026 | 1.4665 | +0.0307 | ||
| 05.05.2026 | 1.4358 | +0.0034 | ||
| 04.05.2026 | 1.4324 | +0.0236 | ||
| 30.04.2026 | 1.4088 | +0.0087 | ||
| 29.04.2026 | 1.4001 | +0.0056 | ||
| 28.04.2026 | 1.3945 | -0.0054 | ||
| 27.04.2026 | 1.3999 | +0.0149 | ||
| 24.04.2026 | 1.3850 | -0.0067 | ||
| 23.04.2026 | 1.3917 | -0.0086 | ||
| 22.04.2026 | 1.4003 | -0.0083 | ||
| 21.04.2026 | 1.4086 | +0.0004 | ||
| 20.04.2026 | 1.4082 | +0.0054 | ||
| 17.04.2026 | 1.4028 | +0.0076 | ||
| 16.04.2026 | 1.3952 | -0.0034 | ||
| 15.04.2026 | 1.3986 | -0.0026 | ||
| 14.04.2026 | 1.4012 | +0.0542 | ||
| 09.04.2026 | 1.3470 | +0.0030 | ||
| 08.04.2026 | 1.3440 | +0.0063 | ||
| 07.04.2026 | 1.3377 | +0.0029 | ||
| 06.04.2026 | 1.3348 | +0.0119 | ||
| 03.04.2026 | 1.3229 | -0.0069 | ||
| 02.04.2026 | 1.3298 | -0.0037 | ||
| 01.04.2026 | 1.3335 | +0.0135 | ||
| 31.03.2026 | 1.3200 | +0.0120 | ||
| 30.03.2026 | 1.3080 | -0.0011 | ||
| 27.03.2026 | 1.3091 | -0.0034 |
Curs valutar 100 Forinţi maghiari
Cursul valutar 100 Forinţi maghiari oferit de BNR la 5 august 2026.