Curs Hryvna ucraineană
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 05.06.2026 | 0.1016 | -0.0002 |
Curs Hryvna ucraineană
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.1016 | -0.0002 | ||
| 04.06.2026 | 0.1018 | -0.0003 | ||
| 03.06.2026 | 0.1021 | +0.0003 | ||
| 02.06.2026 | 0.1018 | 0.0000 | ||
| 29.05.2026 | 0.1018 | -0.0002 | ||
| 28.05.2026 | 0.1020 | +0.0004 | ||
| 27.05.2026 | 0.1016 | 0.0000 | ||
| 26.05.2026 | 0.1016 | -0.0002 | ||
| 25.05.2026 | 0.1018 | -0.0003 | ||
| 22.05.2026 | 0.1021 | +0.0001 | ||
| 21.05.2026 | 0.1020 | -0.0001 | ||
| 20.05.2026 | 0.1021 | +0.0003 | ||
| 19.05.2026 | 0.1018 | +0.0004 | ||
| 18.05.2026 | 0.1014 | -0.0001 | ||
| 15.05.2026 | 0.1015 | +0.0004 | ||
| 14.05.2026 | 0.1011 | 0.0000 | ||
| 13.05.2026 | 0.1011 | +0.0002 | ||
| 12.05.2026 | 0.1009 | 0.0000 | ||
| 11.05.2026 | 0.1009 | -0.0005 | ||
| 08.05.2026 | 0.1014 | -0.0007 | ||
| 07.05.2026 | 0.1021 | +0.0001 | ||
| 06.05.2026 | 0.1020 | +0.0004 | ||
| 05.05.2026 | 0.1016 | +0.0009 | ||
| 04.05.2026 | 0.1007 | +0.0007 | ||
| 30.04.2026 | 0.1000 | +0.0011 | ||
| 29.04.2026 | 0.0989 | +0.0001 | ||
| 28.04.2026 | 0.0988 | +0.0004 | ||
| 27.04.2026 | 0.0984 | -0.0006 | ||
| 24.04.2026 | 0.0990 | -0.0001 | ||
| 23.04.2026 | 0.0991 | +0.0004 | ||
| 22.04.2026 | 0.0987 | +0.0005 | ||
| 21.04.2026 | 0.0982 | +0.0001 | ||
| 20.04.2026 | 0.0981 | -0.0002 | ||
| 17.04.2026 | 0.0983 | -0.0007 | ||
| 16.04.2026 | 0.0990 | -0.0004 | ||
| 15.04.2026 | 0.0994 | +0.0001 | ||
| 14.04.2026 | 0.0993 | -0.0011 | ||
| 09.04.2026 | 0.1004 | -0.0002 | ||
| 08.04.2026 | 0.1006 | -0.0007 | ||
| 07.04.2026 | 0.1013 | +0.0001 | ||
| 06.04.2026 | 0.1012 | 0.0000 | ||
| 03.04.2026 | 0.1012 | +0.0003 | ||
| 02.04.2026 | 0.1009 | +0.0004 | ||
| 01.04.2026 | 0.1005 | -0.0007 | ||
| 31.03.2026 | 0.1012 | 0.0000 | ||
| 30.03.2026 | 0.1012 | +0.0003 | ||
| 27.03.2026 | 0.1009 | +0.0006 | ||
| 26.03.2026 | 0.1003 | +0.0003 | ||
| 25.03.2026 | 0.1000 | -0.0001 | ||
| 24.03.2026 | 0.1001 | -0.0010 | ||
| 23.03.2026 | 0.1011 | +0.0007 | ||
| 20.03.2026 | 0.1004 | -0.0006 | ||
| 19.03.2026 | 0.1010 | +0.0006 | ||
| 18.03.2026 | 0.1004 | -0.0003 | ||
| 17.03.2026 | 0.1007 | 0.0000 | ||
| 16.03.2026 | 0.1007 | 0.0000 | ||
| 13.03.2026 | 0.1007 | +0.0012 | ||
| 12.03.2026 | 0.0995 | -0.0001 | ||
| 11.03.2026 | 0.0996 | -0.0002 | ||
| 10.03.2026 | 0.0998 | -0.0006 | ||
| 09.03.2026 | 0.1004 | -0.0001 | ||
| 06.03.2026 | 0.1005 | +0.0004 | ||
| 05.03.2026 | 0.1001 | +0.0001 | ||
| 04.03.2026 | 0.1000 | -0.0009 | ||
| 03.03.2026 | 0.1009 | +0.0005 | ||
| 02.03.2026 | 0.1004 | +0.0002 | ||
| 27.02.2026 | 0.1002 | +0.0002 | ||
| 26.02.2026 | 0.1000 | +0.0001 | ||
| 25.02.2026 | 0.0999 | 0.0000 | ||
| 24.02.2026 | 0.0999 | +0.0002 | ||
| 23.02.2026 | 0.0997 | -0.0004 | ||
| 20.02.2026 | 0.1001 | +0.0002 | ||
| 19.02.2026 | 0.0999 | +0.0005 | ||
| 18.02.2026 | 0.0994 | 0.0000 | ||
| 17.02.2026 | 0.0994 | 0.0000 | ||
| 16.02.2026 | 0.0994 | -0.0002 | ||
| 13.02.2026 | 0.0996 | -0.0002 | ||
| 12.02.2026 | 0.0998 | +0.0006 | ||
| 11.02.2026 | 0.0992 | -0.0001 | ||
| 10.02.2026 | 0.0993 | -0.0003 | ||
| 09.02.2026 | 0.0996 | -0.0007 | ||
| 06.02.2026 | 0.1003 | +0.0002 | ||
| 05.02.2026 | 0.1001 | +0.0002 | ||
| 04.02.2026 | 0.0999 | 0.0000 | ||
| 03.02.2026 | 0.0999 | +0.0001 | ||
| 02.02.2026 | 0.0998 | +0.0002 | ||
| 30.01.2026 | 0.0996 | 0.0000 | ||
| 29.01.2026 | 0.0996 | +0.0003 | ||
| 28.01.2026 | 0.0993 | -0.0005 | ||
| 27.01.2026 | 0.0998 | +0.0002 |
Curs valutar Hryvna ucraineană
Cursul valutar Hryvna ucraineană oferit de BNR la 5 iunie 2026.