Curs Hryvna ucraineană
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 05.08.2026 | 0.1017 | -0.0003 |
Curs Hryvna ucraineană
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 0.1017 | -0.0003 | ||
| 04.08.2026 | 0.1020 | +0.0006 | ||
| 03.08.2026 | 0.1014 | -0.0007 | ||
| 31.07.2026 | 0.1021 | -0.0004 | ||
| 30.07.2026 | 0.1025 | +0.0002 | ||
| 29.07.2026 | 0.1023 | -0.0001 | ||
| 28.07.2026 | 0.1024 | +0.0002 | ||
| 27.07.2026 | 0.1022 | -0.0004 | ||
| 24.07.2026 | 0.1026 | +0.0003 | ||
| 23.07.2026 | 0.1023 | -0.0002 | ||
| 22.07.2026 | 0.1025 | +0.0001 | ||
| 21.07.2026 | 0.1024 | -0.0002 | ||
| 20.07.2026 | 0.1026 | 0.0000 | ||
| 17.07.2026 | 0.1026 | +0.0002 | ||
| 16.07.2026 | 0.1024 | -0.0001 | ||
| 15.07.2026 | 0.1025 | +0.0001 | ||
| 14.07.2026 | 0.1024 | -0.0001 | ||
| 13.07.2026 | 0.1025 | -0.0004 | ||
| 10.07.2026 | 0.1029 | 0.0000 | ||
| 09.07.2026 | 0.1029 | -0.0002 | ||
| 08.07.2026 | 0.1031 | +0.0003 | ||
| 07.07.2026 | 0.1028 | 0.0000 | ||
| 06.07.2026 | 0.1028 | +0.0003 | ||
| 03.07.2026 | 0.1025 | +0.0002 | ||
| 02.07.2026 | 0.1023 | -0.0004 | ||
| 01.07.2026 | 0.1027 | 0.0000 | ||
| 30.06.2026 | 0.1027 | +0.0002 | ||
| 29.06.2026 | 0.1025 | +0.0003 | ||
| 26.06.2026 | 0.1022 | -0.0002 | ||
| 25.06.2026 | 0.1024 | -0.0006 | ||
| 24.06.2026 | 0.1030 | +0.0006 | ||
| 23.06.2026 | 0.1024 | +0.0008 | ||
| 22.06.2026 | 0.1016 | -0.0002 | ||
| 19.06.2026 | 0.1018 | +0.0004 | ||
| 18.06.2026 | 0.1014 | +0.0008 | ||
| 17.06.2026 | 0.1006 | -0.0001 | ||
| 16.06.2026 | 0.1007 | +0.0001 | ||
| 15.06.2026 | 0.1006 | -0.0002 | ||
| 12.06.2026 | 0.1008 | -0.0004 | ||
| 11.06.2026 | 0.1012 | +0.0005 | ||
| 10.06.2026 | 0.1007 | -0.0002 | ||
| 09.06.2026 | 0.1009 | -0.0012 | ||
| 08.06.2026 | 0.1021 | +0.0005 | ||
| 05.06.2026 | 0.1016 | -0.0002 | ||
| 04.06.2026 | 0.1018 | -0.0003 | ||
| 03.06.2026 | 0.1021 | +0.0003 | ||
| 02.06.2026 | 0.1018 | 0.0000 | ||
| 29.05.2026 | 0.1018 | -0.0002 | ||
| 28.05.2026 | 0.1020 | +0.0004 | ||
| 27.05.2026 | 0.1016 | 0.0000 | ||
| 26.05.2026 | 0.1016 | -0.0002 | ||
| 25.05.2026 | 0.1018 | -0.0003 | ||
| 22.05.2026 | 0.1021 | +0.0001 | ||
| 21.05.2026 | 0.1020 | -0.0001 | ||
| 20.05.2026 | 0.1021 | +0.0003 | ||
| 19.05.2026 | 0.1018 | +0.0004 | ||
| 18.05.2026 | 0.1014 | -0.0001 | ||
| 15.05.2026 | 0.1015 | +0.0004 | ||
| 14.05.2026 | 0.1011 | 0.0000 | ||
| 13.05.2026 | 0.1011 | +0.0002 | ||
| 12.05.2026 | 0.1009 | 0.0000 | ||
| 11.05.2026 | 0.1009 | -0.0005 | ||
| 08.05.2026 | 0.1014 | -0.0007 | ||
| 07.05.2026 | 0.1021 | +0.0001 | ||
| 06.05.2026 | 0.1020 | +0.0004 | ||
| 05.05.2026 | 0.1016 | +0.0009 | ||
| 04.05.2026 | 0.1007 | +0.0007 | ||
| 30.04.2026 | 0.1000 | +0.0011 | ||
| 29.04.2026 | 0.0989 | +0.0001 | ||
| 28.04.2026 | 0.0988 | +0.0004 | ||
| 27.04.2026 | 0.0984 | -0.0006 | ||
| 24.04.2026 | 0.0990 | -0.0001 | ||
| 23.04.2026 | 0.0991 | +0.0004 | ||
| 22.04.2026 | 0.0987 | +0.0005 | ||
| 21.04.2026 | 0.0982 | +0.0001 | ||
| 20.04.2026 | 0.0981 | -0.0002 | ||
| 17.04.2026 | 0.0983 | -0.0007 | ||
| 16.04.2026 | 0.0990 | -0.0004 | ||
| 15.04.2026 | 0.0994 | +0.0001 | ||
| 14.04.2026 | 0.0993 | -0.0011 | ||
| 09.04.2026 | 0.1004 | -0.0002 | ||
| 08.04.2026 | 0.1006 | -0.0007 | ||
| 07.04.2026 | 0.1013 | +0.0001 | ||
| 06.04.2026 | 0.1012 | 0.0000 | ||
| 03.04.2026 | 0.1012 | +0.0003 | ||
| 02.04.2026 | 0.1009 | +0.0004 | ||
| 01.04.2026 | 0.1005 | -0.0007 | ||
| 31.03.2026 | 0.1012 | 0.0000 | ||
| 30.03.2026 | 0.1012 | +0.0003 | ||
| 27.03.2026 | 0.1009 | +0.0006 |
Curs valutar Hryvna ucraineană
Cursul valutar Hryvna ucraineană oferit de BNR la 5 august 2026.