Curs Leul moldovenesc
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MDL | 05.06.2026 | 0.2610 | -0.0005 |
Curs Leul moldovenesc
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.2610 | -0.0005 | ||
| 04.06.2026 | 0.2615 | 0.0000 | ||
| 03.06.2026 | 0.2615 | +0.0003 | ||
| 02.06.2026 | 0.2612 | +0.0003 | ||
| 29.05.2026 | 0.2609 | +0.0003 | ||
| 28.05.2026 | 0.2606 | +0.0008 | ||
| 27.05.2026 | 0.2598 | +0.0003 | ||
| 26.05.2026 | 0.2595 | -0.0007 | ||
| 25.05.2026 | 0.2602 | -0.0002 | ||
| 22.05.2026 | 0.2604 | 0.0000 | ||
| 21.05.2026 | 0.2604 | +0.0002 | ||
| 20.05.2026 | 0.2602 | +0.0005 | ||
| 19.05.2026 | 0.2597 | +0.0012 | ||
| 18.05.2026 | 0.2585 | 0.0000 | ||
| 15.05.2026 | 0.2585 | -0.0002 | ||
| 14.05.2026 | 0.2587 | +0.0004 | ||
| 13.05.2026 | 0.2583 | +0.0001 | ||
| 12.05.2026 | 0.2582 | -0.0004 | ||
| 11.05.2026 | 0.2586 | -0.0008 | ||
| 08.05.2026 | 0.2594 | -0.0017 | ||
| 07.05.2026 | 0.2611 | -0.0001 | ||
| 06.05.2026 | 0.2612 | +0.0023 | ||
| 05.05.2026 | 0.2589 | +0.0011 | ||
| 04.05.2026 | 0.2578 | +0.0036 | ||
| 30.04.2026 | 0.2542 | +0.0025 | ||
| 29.04.2026 | 0.2517 | +0.0006 | ||
| 28.04.2026 | 0.2511 | -0.0001 | ||
| 27.04.2026 | 0.2512 | 0.0000 | ||
| 24.04.2026 | 0.2512 | 0.0000 | ||
| 23.04.2026 | 0.2512 | -0.0004 | ||
| 22.04.2026 | 0.2516 | -0.0007 | ||
| 21.04.2026 | 0.2523 | -0.0006 | ||
| 20.04.2026 | 0.2529 | 0.0000 | ||
| 17.04.2026 | 0.2529 | -0.0001 | ||
| 16.04.2026 | 0.2530 | 0.0000 | ||
| 15.04.2026 | 0.2530 | -0.0001 | ||
| 14.04.2026 | 0.2531 | +0.0002 | ||
| 09.04.2026 | 0.2529 | +0.0003 | ||
| 08.04.2026 | 0.2526 | +0.0009 | ||
| 07.04.2026 | 0.2517 | +0.0004 | ||
| 06.04.2026 | 0.2513 | 0.0000 | ||
| 03.04.2026 | 0.2513 | 0.0000 | ||
| 02.04.2026 | 0.2513 | -0.0001 | ||
| 01.04.2026 | 0.2514 | 0.0000 | ||
| 31.03.2026 | 0.2514 | -0.0001 | ||
| 30.03.2026 | 0.2515 | -0.0003 | ||
| 27.03.2026 | 0.2518 | 0.0000 | ||
| 26.03.2026 | 0.2518 | -0.0004 | ||
| 25.03.2026 | 0.2522 | -0.0006 | ||
| 24.03.2026 | 0.2528 | -0.0003 | ||
| 23.03.2026 | 0.2531 | -0.0001 | ||
| 20.03.2026 | 0.2532 | -0.0004 | ||
| 19.03.2026 | 0.2536 | -0.0004 | ||
| 18.03.2026 | 0.2540 | 0.0000 | ||
| 17.03.2026 | 0.2540 | -0.0003 | ||
| 16.03.2026 | 0.2543 | 0.0000 | ||
| 13.03.2026 | 0.2543 | +0.0002 | ||
| 12.03.2026 | 0.2541 | -0.0001 | ||
| 11.03.2026 | 0.2542 | +0.0005 | ||
| 10.03.2026 | 0.2537 | +0.0001 | ||
| 09.03.2026 | 0.2536 | +0.0005 | ||
| 06.03.2026 | 0.2531 | +0.0005 | ||
| 05.03.2026 | 0.2526 | +0.0004 | ||
| 04.03.2026 | 0.2522 | +0.0001 | ||
| 03.03.2026 | 0.2521 | +0.0001 | ||
| 02.03.2026 | 0.2520 | -0.0002 | ||
| 27.02.2026 | 0.2522 | -0.0003 | ||
| 26.02.2026 | 0.2525 | 0.0000 | ||
| 25.02.2026 | 0.2525 | 0.0000 | ||
| 24.02.2026 | 0.2525 | +0.0001 | ||
| 23.02.2026 | 0.2524 | -0.0003 | ||
| 20.02.2026 | 0.2527 | +0.0001 | ||
| 19.02.2026 | 0.2526 | -0.0003 | ||
| 18.02.2026 | 0.2529 | -0.0002 | ||
| 17.02.2026 | 0.2531 | +0.0001 | ||
| 16.02.2026 | 0.2530 | -0.0002 | ||
| 13.02.2026 | 0.2532 | +0.0002 | ||
| 12.02.2026 | 0.2530 | -0.0001 | ||
| 11.02.2026 | 0.2531 | -0.0001 | ||
| 10.02.2026 | 0.2532 | -0.0006 | ||
| 09.02.2026 | 0.2538 | -0.0003 | ||
| 06.02.2026 | 0.2541 | -0.0005 | ||
| 05.02.2026 | 0.2546 | +0.0002 | ||
| 04.02.2026 | 0.2544 | +0.0006 | ||
| 03.02.2026 | 0.2538 | +0.0005 | ||
| 02.02.2026 | 0.2533 | +0.0001 | ||
| 30.01.2026 | 0.2532 | -0.0010 | ||
| 29.01.2026 | 0.2542 | -0.0004 | ||
| 28.01.2026 | 0.2546 | -0.0003 | ||
| 27.01.2026 | 0.2549 | -0.0003 |
Curs valutar Leul moldovenesc
Cursul valutar Leul moldovenesc oferit de BNR la 5 iunie 2026.