Curs Lira turcească
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRY | 05.06.2026 | 0.0978 | -0.0003 |
Curs Lira turcească
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.0978 | -0.0003 | ||
| 04.06.2026 | 0.0981 | -0.0003 | ||
| 03.06.2026 | 0.0984 | +0.0002 | ||
| 02.06.2026 | 0.0982 | 0.0000 | ||
| 29.05.2026 | 0.0982 | -0.0002 | ||
| 28.05.2026 | 0.0984 | +0.0004 | ||
| 27.05.2026 | 0.0980 | 0.0000 | ||
| 26.05.2026 | 0.0980 | -0.0001 | ||
| 25.05.2026 | 0.0981 | -0.0008 | ||
| 22.05.2026 | 0.0989 | +0.0004 | ||
| 21.05.2026 | 0.0985 | -0.0005 | ||
| 20.05.2026 | 0.0990 | +0.0004 | ||
| 19.05.2026 | 0.0986 | +0.0004 | ||
| 18.05.2026 | 0.0982 | 0.0000 | ||
| 15.05.2026 | 0.0982 | +0.0006 | ||
| 14.05.2026 | 0.0976 | -0.0004 | ||
| 13.05.2026 | 0.0980 | +0.0004 | ||
| 12.05.2026 | 0.0976 | -0.0001 | ||
| 11.05.2026 | 0.0977 | -0.0004 | ||
| 08.05.2026 | 0.0981 | -0.0005 | ||
| 07.05.2026 | 0.0986 | -0.0003 | ||
| 06.05.2026 | 0.0989 | +0.0003 | ||
| 05.05.2026 | 0.0986 | +0.0004 | ||
| 04.05.2026 | 0.0982 | +0.0010 | ||
| 30.04.2026 | 0.0972 | +0.0008 | ||
| 29.04.2026 | 0.0964 | -0.0002 | ||
| 28.04.2026 | 0.0966 | +0.0002 | ||
| 27.04.2026 | 0.0964 | -0.0003 | ||
| 24.04.2026 | 0.0967 | 0.0000 | ||
| 23.04.2026 | 0.0967 | +0.0002 | ||
| 22.04.2026 | 0.0965 | -0.0002 | ||
| 21.04.2026 | 0.0967 | +0.0002 | ||
| 20.04.2026 | 0.0965 | +0.0002 | ||
| 17.04.2026 | 0.0963 | -0.0001 | ||
| 16.04.2026 | 0.0964 | -0.0001 | ||
| 15.04.2026 | 0.0965 | 0.0000 | ||
| 14.04.2026 | 0.0965 | -0.0012 | ||
| 09.04.2026 | 0.0977 | -0.0001 | ||
| 08.04.2026 | 0.0978 | -0.0009 | ||
| 07.04.2026 | 0.0987 | +0.0001 | ||
| 06.04.2026 | 0.0986 | -0.0002 | ||
| 03.04.2026 | 0.0988 | -0.0007 | ||
| 02.04.2026 | 0.0995 | +0.0011 | ||
| 01.04.2026 | 0.0984 | -0.0015 | ||
| 31.03.2026 | 0.0999 | +0.0003 | ||
| 30.03.2026 | 0.0996 | +0.0001 | ||
| 27.03.2026 | 0.0995 | +0.0004 | ||
| 26.03.2026 | 0.0991 | +0.0002 | ||
| 25.03.2026 | 0.0989 | -0.0002 | ||
| 24.03.2026 | 0.0991 | -0.0010 | ||
| 23.03.2026 | 0.1001 | +0.0006 | ||
| 20.03.2026 | 0.0995 | -0.0007 | ||
| 19.03.2026 | 0.1002 | +0.0007 | ||
| 18.03.2026 | 0.0995 | -0.0006 | ||
| 17.03.2026 | 0.1001 | -0.0005 | ||
| 16.03.2026 | 0.1006 | +0.0002 | ||
| 13.03.2026 | 0.1004 | +0.0005 | ||
| 12.03.2026 | 0.0999 | +0.0004 | ||
| 11.03.2026 | 0.0995 | +0.0002 | ||
| 10.03.2026 | 0.0993 | -0.0006 | ||
| 09.03.2026 | 0.0999 | +0.0001 | ||
| 06.03.2026 | 0.0998 | +0.0003 | ||
| 05.03.2026 | 0.0995 | -0.0001 | ||
| 04.03.2026 | 0.0996 | -0.0002 | ||
| 03.03.2026 | 0.0998 | +0.0011 | ||
| 02.03.2026 | 0.0987 | +0.0006 | ||
| 27.02.2026 | 0.0981 | -0.0001 | ||
| 26.02.2026 | 0.0982 | -0.0003 | ||
| 25.02.2026 | 0.0985 | 0.0000 | ||
| 24.02.2026 | 0.0985 | 0.0000 | ||
| 23.02.2026 | 0.0985 | -0.0002 | ||
| 20.02.2026 | 0.0987 | +0.0002 | ||
| 19.02.2026 | 0.0985 | 0.0000 | ||
| 18.02.2026 | 0.0985 | +0.0002 | ||
| 17.02.2026 | 0.0983 | +0.0001 | ||
| 16.02.2026 | 0.0982 | 0.0000 | ||
| 13.02.2026 | 0.0982 | 0.0000 | ||
| 12.02.2026 | 0.0982 | +0.0004 | ||
| 11.02.2026 | 0.0978 | -0.0002 | ||
| 10.02.2026 | 0.0980 | -0.0005 | ||
| 09.02.2026 | 0.0985 | -0.0005 | ||
| 06.02.2026 | 0.0990 | 0.0000 | ||
| 05.02.2026 | 0.0990 | -0.0001 | ||
| 04.02.2026 | 0.0991 | -0.0003 | ||
| 03.02.2026 | 0.0994 | +0.0007 | ||
| 02.02.2026 | 0.0987 | +0.0005 | ||
| 30.01.2026 | 0.0982 | +0.0002 | ||
| 29.01.2026 | 0.0980 | +0.0002 | ||
| 28.01.2026 | 0.0978 | -0.0009 | ||
| 27.01.2026 | 0.0987 | -0.0003 |
Curs valutar Lira turcească
Cursul valutar Lira turcească oferit de BNR la 5 iunie 2026.