Curs Randul sud-african
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZAR | 05.06.2026 | 0.2769 | -0.0015 |
Curs Randul sud-african
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.2769 | -0.0015 | ||
| 04.06.2026 | 0.2784 | +0.0004 | ||
| 03.06.2026 | 0.2780 | -0.0005 | ||
| 02.06.2026 | 0.2785 | +0.0004 | ||
| 29.05.2026 | 0.2781 | +0.0024 | ||
| 28.05.2026 | 0.2757 | +0.0002 | ||
| 27.05.2026 | 0.2755 | +0.0005 | ||
| 26.05.2026 | 0.2750 | -0.0010 | ||
| 25.05.2026 | 0.2760 | +0.0015 | ||
| 22.05.2026 | 0.2745 | +0.0010 | ||
| 21.05.2026 | 0.2735 | +0.0021 | ||
| 20.05.2026 | 0.2714 | +0.0013 | ||
| 19.05.2026 | 0.2701 | +0.0011 | ||
| 18.05.2026 | 0.2690 | +0.0003 | ||
| 15.05.2026 | 0.2687 | -0.0021 | ||
| 14.05.2026 | 0.2708 | +0.0007 | ||
| 13.05.2026 | 0.2701 | +0.0015 | ||
| 12.05.2026 | 0.2686 | -0.0014 | ||
| 11.05.2026 | 0.2700 | -0.0008 | ||
| 08.05.2026 | 0.2708 | -0.0034 | ||
| 07.05.2026 | 0.2742 | +0.0006 | ||
| 06.05.2026 | 0.2736 | +0.0073 | ||
| 05.05.2026 | 0.2663 | -0.0006 | ||
| 04.05.2026 | 0.2669 | +0.0048 | ||
| 30.04.2026 | 0.2621 | -0.0005 | ||
| 29.04.2026 | 0.2626 | +0.0003 | ||
| 28.04.2026 | 0.2623 | -0.0007 | ||
| 27.04.2026 | 0.2630 | +0.0011 | ||
| 24.04.2026 | 0.2619 | -0.0009 | ||
| 23.04.2026 | 0.2628 | -0.0008 | ||
| 22.04.2026 | 0.2636 | -0.0014 | ||
| 21.04.2026 | 0.2650 | +0.0004 | ||
| 20.04.2026 | 0.2646 | +0.0005 | ||
| 17.04.2026 | 0.2641 | +0.0006 | ||
| 16.04.2026 | 0.2635 | -0.0007 | ||
| 15.04.2026 | 0.2642 | +0.0003 | ||
| 14.04.2026 | 0.2639 | -0.0011 | ||
| 09.04.2026 | 0.2650 | -0.0001 | ||
| 08.04.2026 | 0.2651 | +0.0032 | ||
| 07.04.2026 | 0.2619 | -0.0002 | ||
| 06.04.2026 | 0.2621 | +0.0018 | ||
| 03.04.2026 | 0.2603 | -0.0004 | ||
| 02.04.2026 | 0.2607 | -0.0011 | ||
| 01.04.2026 | 0.2618 | +0.0023 | ||
| 31.03.2026 | 0.2595 | +0.0010 | ||
| 30.03.2026 | 0.2585 | +0.0009 | ||
| 27.03.2026 | 0.2576 | -0.0014 | ||
| 26.03.2026 | 0.2590 | -0.0010 | ||
| 25.03.2026 | 0.2600 | +0.0010 | ||
| 24.03.2026 | 0.2590 | +0.0009 | ||
| 23.03.2026 | 0.2581 | -0.0021 | ||
| 20.03.2026 | 0.2602 | -0.0023 | ||
| 19.03.2026 | 0.2625 | -0.0026 | ||
| 18.03.2026 | 0.2651 | +0.0008 | ||
| 17.03.2026 | 0.2643 | +0.0002 | ||
| 16.03.2026 | 0.2641 | -0.0007 | ||
| 13.03.2026 | 0.2648 | -0.0019 | ||
| 12.03.2026 | 0.2667 | -0.0020 | ||
| 11.03.2026 | 0.2687 | 0.0000 | ||
| 10.03.2026 | 0.2687 | +0.0059 | ||
| 09.03.2026 | 0.2628 | -0.0016 | ||
| 06.03.2026 | 0.2644 | -0.0019 | ||
| 05.03.2026 | 0.2663 | -0.0014 | ||
| 04.03.2026 | 0.2677 | -0.0011 | ||
| 03.03.2026 | 0.2688 | -0.0016 | ||
| 02.03.2026 | 0.2704 | -0.0008 | ||
| 27.02.2026 | 0.2712 | -0.0004 | ||
| 26.02.2026 | 0.2716 | 0.0000 | ||
| 25.02.2026 | 0.2716 | +0.0009 | ||
| 24.02.2026 | 0.2707 | +0.0005 | ||
| 23.02.2026 | 0.2702 | +0.0013 | ||
| 20.02.2026 | 0.2689 | +0.0016 | ||
| 19.02.2026 | 0.2673 | -0.0021 | ||
| 18.02.2026 | 0.2694 | +0.0012 | ||
| 17.02.2026 | 0.2682 | -0.0013 | ||
| 16.02.2026 | 0.2695 | +0.0020 | ||
| 13.02.2026 | 0.2675 | -0.0023 | ||
| 12.02.2026 | 0.2698 | +0.0003 | ||
| 11.02.2026 | 0.2695 | +0.0010 | ||
| 10.02.2026 | 0.2685 | +0.0011 | ||
| 09.02.2026 | 0.2674 | +0.0004 | ||
| 06.02.2026 | 0.2670 | -0.0005 | ||
| 05.02.2026 | 0.2675 | -0.0023 | ||
| 04.02.2026 | 0.2698 | 0.0000 | ||
| 03.02.2026 | 0.2698 | +0.0026 | ||
| 02.02.2026 | 0.2672 | -0.0005 | ||
| 30.01.2026 | 0.2677 | -0.0026 | ||
| 29.01.2026 | 0.2703 | +0.0026 | ||
| 28.01.2026 | 0.2677 | +0.0002 | ||
| 27.01.2026 | 0.2675 | -0.0009 |
Curs valutar Randul sud-african
Cursul valutar Randul sud-african oferit de BNR la 5 iunie 2026.