Curs Randul sud-african
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZAR | 05.08.2026 | 0.2773 | +0.0010 |
Curs Randul sud-african
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 0.2773 | +0.0010 | ||
| 04.08.2026 | 0.2763 | +0.0004 | ||
| 03.08.2026 | 0.2759 | +0.0002 | ||
| 31.07.2026 | 0.2757 | -0.0001 | ||
| 30.07.2026 | 0.2758 | +0.0012 | ||
| 29.07.2026 | 0.2746 | +0.0003 | ||
| 28.07.2026 | 0.2743 | -0.0005 | ||
| 27.07.2026 | 0.2748 | +0.0034 | ||
| 24.07.2026 | 0.2714 | -0.0082 | ||
| 23.07.2026 | 0.2796 | +0.0007 | ||
| 22.07.2026 | 0.2789 | -0.0002 | ||
| 21.07.2026 | 0.2791 | +0.0006 | ||
| 20.07.2026 | 0.2785 | +0.0005 | ||
| 17.07.2026 | 0.2780 | -0.0014 | ||
| 16.07.2026 | 0.2794 | -0.0009 | ||
| 15.07.2026 | 0.2803 | +0.0012 | ||
| 14.07.2026 | 0.2791 | -0.0010 | ||
| 13.07.2026 | 0.2801 | -0.0009 | ||
| 10.07.2026 | 0.2810 | +0.0013 | ||
| 09.07.2026 | 0.2797 | +0.0001 | ||
| 08.07.2026 | 0.2796 | -0.0025 | ||
| 07.07.2026 | 0.2821 | -0.0005 | ||
| 06.07.2026 | 0.2826 | +0.0006 | ||
| 03.07.2026 | 0.2820 | +0.0020 | ||
| 02.07.2026 | 0.2800 | -0.0003 | ||
| 01.07.2026 | 0.2803 | -0.0008 | ||
| 30.06.2026 | 0.2811 | +0.0015 | ||
| 29.06.2026 | 0.2796 | +0.0001 | ||
| 26.06.2026 | 0.2795 | +0.0010 | ||
| 25.06.2026 | 0.2785 | +0.0004 | ||
| 24.06.2026 | 0.2781 | -0.0011 | ||
| 23.06.2026 | 0.2792 | +0.0011 | ||
| 22.06.2026 | 0.2781 | +0.0007 | ||
| 19.06.2026 | 0.2774 | -0.0004 | ||
| 18.06.2026 | 0.2778 | -0.0003 | ||
| 17.06.2026 | 0.2781 | -0.0008 | ||
| 16.06.2026 | 0.2789 | -0.0001 | ||
| 15.06.2026 | 0.2790 | +0.0011 | ||
| 12.06.2026 | 0.2779 | +0.0028 | ||
| 11.06.2026 | 0.2751 | +0.0015 | ||
| 10.06.2026 | 0.2736 | -0.0018 | ||
| 09.06.2026 | 0.2754 | +0.0002 | ||
| 08.06.2026 | 0.2752 | -0.0017 | ||
| 05.06.2026 | 0.2769 | -0.0015 | ||
| 04.06.2026 | 0.2784 | +0.0004 | ||
| 03.06.2026 | 0.2780 | -0.0005 | ||
| 02.06.2026 | 0.2785 | +0.0004 | ||
| 29.05.2026 | 0.2781 | +0.0024 | ||
| 28.05.2026 | 0.2757 | +0.0002 | ||
| 27.05.2026 | 0.2755 | +0.0005 | ||
| 26.05.2026 | 0.2750 | -0.0010 | ||
| 25.05.2026 | 0.2760 | +0.0015 | ||
| 22.05.2026 | 0.2745 | +0.0010 | ||
| 21.05.2026 | 0.2735 | +0.0021 | ||
| 20.05.2026 | 0.2714 | +0.0013 | ||
| 19.05.2026 | 0.2701 | +0.0011 | ||
| 18.05.2026 | 0.2690 | +0.0003 | ||
| 15.05.2026 | 0.2687 | -0.0021 | ||
| 14.05.2026 | 0.2708 | +0.0007 | ||
| 13.05.2026 | 0.2701 | +0.0015 | ||
| 12.05.2026 | 0.2686 | -0.0014 | ||
| 11.05.2026 | 0.2700 | -0.0008 | ||
| 08.05.2026 | 0.2708 | -0.0034 | ||
| 07.05.2026 | 0.2742 | +0.0006 | ||
| 06.05.2026 | 0.2736 | +0.0073 | ||
| 05.05.2026 | 0.2663 | -0.0006 | ||
| 04.05.2026 | 0.2669 | +0.0048 | ||
| 30.04.2026 | 0.2621 | -0.0005 | ||
| 29.04.2026 | 0.2626 | +0.0003 | ||
| 28.04.2026 | 0.2623 | -0.0007 | ||
| 27.04.2026 | 0.2630 | +0.0011 | ||
| 24.04.2026 | 0.2619 | -0.0009 | ||
| 23.04.2026 | 0.2628 | -0.0008 | ||
| 22.04.2026 | 0.2636 | -0.0014 | ||
| 21.04.2026 | 0.2650 | +0.0004 | ||
| 20.04.2026 | 0.2646 | +0.0005 | ||
| 17.04.2026 | 0.2641 | +0.0006 | ||
| 16.04.2026 | 0.2635 | -0.0007 | ||
| 15.04.2026 | 0.2642 | +0.0003 | ||
| 14.04.2026 | 0.2639 | -0.0011 | ||
| 09.04.2026 | 0.2650 | -0.0001 | ||
| 08.04.2026 | 0.2651 | +0.0032 | ||
| 07.04.2026 | 0.2619 | -0.0002 | ||
| 06.04.2026 | 0.2621 | +0.0018 | ||
| 03.04.2026 | 0.2603 | -0.0004 | ||
| 02.04.2026 | 0.2607 | -0.0011 | ||
| 01.04.2026 | 0.2618 | +0.0023 | ||
| 31.03.2026 | 0.2595 | +0.0010 | ||
| 30.03.2026 | 0.2585 | +0.0009 | ||
| 27.03.2026 | 0.2576 | -0.0014 |
Curs valutar Randul sud-african
Cursul valutar Randul sud-african oferit de BNR la 5 august 2026.