Curs Renminbi-ul chinezesc
5 august 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 05.08.2026 | 0.6739 | -0.0017 |
Curs Renminbi-ul chinezesc
intre 5 august 2026 si 27 martie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 0.6739 | -0.0017 | ||
| 04.08.2026 | 0.6756 | +0.0018 | ||
| 03.08.2026 | 0.6738 | -0.0015 | ||
| 31.07.2026 | 0.6753 | -0.0017 | ||
| 30.07.2026 | 0.6770 | -0.0019 | ||
| 29.07.2026 | 0.6789 | -0.0013 | ||
| 28.07.2026 | 0.6802 | +0.0017 | ||
| 27.07.2026 | 0.6785 | -0.0003 | ||
| 24.07.2026 | 0.6788 | +0.0012 | ||
| 23.07.2026 | 0.6776 | -0.0006 | ||
| 22.07.2026 | 0.6782 | +0.0006 | ||
| 21.07.2026 | 0.6776 | -0.0001 | ||
| 20.07.2026 | 0.6777 | +0.0015 | ||
| 17.07.2026 | 0.6762 | +0.0007 | ||
| 16.07.2026 | 0.6755 | -0.0020 | ||
| 15.07.2026 | 0.6775 | -0.0014 | ||
| 14.07.2026 | 0.6789 | +0.0034 | ||
| 13.07.2026 | 0.6755 | -0.0002 | ||
| 10.07.2026 | 0.6757 | +0.0012 | ||
| 09.07.2026 | 0.6745 | -0.0002 | ||
| 08.07.2026 | 0.6747 | +0.0004 | ||
| 07.07.2026 | 0.6743 | -0.0006 | ||
| 06.07.2026 | 0.6749 | +0.0002 | ||
| 03.07.2026 | 0.6747 | -0.0010 | ||
| 02.07.2026 | 0.6757 | -0.0017 | ||
| 01.07.2026 | 0.6774 | -0.0007 | ||
| 30.06.2026 | 0.6781 | +0.0011 | ||
| 29.06.2026 | 0.6770 | +0.0016 | ||
| 26.06.2026 | 0.6754 | -0.0018 | ||
| 25.06.2026 | 0.6772 | -0.0016 | ||
| 24.06.2026 | 0.6788 | +0.0010 | ||
| 23.06.2026 | 0.6778 | +0.0032 | ||
| 22.06.2026 | 0.6746 | -0.0007 | ||
| 19.06.2026 | 0.6753 | +0.0018 | ||
| 18.06.2026 | 0.6735 | +0.0061 | ||
| 17.06.2026 | 0.6674 | 0.0000 | ||
| 16.06.2026 | 0.6674 | -0.0004 | ||
| 15.06.2026 | 0.6678 | -0.0006 | ||
| 12.06.2026 | 0.6684 | -0.0018 | ||
| 11.06.2026 | 0.6702 | +0.0021 | ||
| 10.06.2026 | 0.6681 | -0.0013 | ||
| 09.06.2026 | 0.6694 | -0.0022 | ||
| 08.06.2026 | 0.6716 | +0.0052 | ||
| 05.06.2026 | 0.6664 | -0.0012 | ||
| 04.06.2026 | 0.6676 | -0.0011 | ||
| 03.06.2026 | 0.6687 | +0.0013 | ||
| 02.06.2026 | 0.6674 | +0.0010 | ||
| 29.05.2026 | 0.6664 | +0.0001 | ||
| 28.05.2026 | 0.6663 | +0.0029 | ||
| 27.05.2026 | 0.6634 | +0.0005 | ||
| 26.05.2026 | 0.6629 | -0.0015 | ||
| 25.05.2026 | 0.6644 | -0.0014 | ||
| 22.05.2026 | 0.6658 | +0.0024 | ||
| 21.05.2026 | 0.6634 | -0.0007 | ||
| 20.05.2026 | 0.6641 | +0.0031 | ||
| 19.05.2026 | 0.6610 | +0.0025 | ||
| 18.05.2026 | 0.6585 | +0.0007 | ||
| 15.05.2026 | 0.6578 | +0.0026 | ||
| 14.05.2026 | 0.6552 | +0.0002 | ||
| 13.05.2026 | 0.6550 | +0.0022 | ||
| 12.05.2026 | 0.6528 | -0.0001 | ||
| 11.05.2026 | 0.6529 | -0.0013 | ||
| 08.05.2026 | 0.6542 | -0.0034 | ||
| 07.05.2026 | 0.6576 | +0.0007 | ||
| 06.05.2026 | 0.6569 | +0.0033 | ||
| 05.05.2026 | 0.6536 | +0.0039 | ||
| 04.05.2026 | 0.6497 | +0.0058 | ||
| 30.04.2026 | 0.6439 | +0.0060 | ||
| 29.04.2026 | 0.6379 | +0.0010 | ||
| 28.04.2026 | 0.6369 | +0.0012 | ||
| 27.04.2026 | 0.6357 | -0.0018 | ||
| 24.04.2026 | 0.6375 | +0.0002 | ||
| 23.04.2026 | 0.6373 | +0.0018 | ||
| 22.04.2026 | 0.6355 | -0.0007 | ||
| 21.04.2026 | 0.6362 | +0.0005 | ||
| 20.04.2026 | 0.6357 | +0.0021 | ||
| 17.04.2026 | 0.6336 | -0.0002 | ||
| 16.04.2026 | 0.6338 | +0.0002 | ||
| 15.04.2026 | 0.6336 | -0.0001 | ||
| 14.04.2026 | 0.6337 | -0.0041 | ||
| 09.04.2026 | 0.6378 | -0.0006 | ||
| 08.04.2026 | 0.6384 | -0.0042 | ||
| 07.04.2026 | 0.6426 | +0.0020 | ||
| 06.04.2026 | 0.6406 | -0.0013 | ||
| 03.04.2026 | 0.6419 | +0.0004 | ||
| 02.04.2026 | 0.6415 | +0.0016 | ||
| 01.04.2026 | 0.6399 | -0.0038 | ||
| 31.03.2026 | 0.6437 | +0.0019 | ||
| 30.03.2026 | 0.6418 | +0.0010 | ||
| 27.03.2026 | 0.6408 | +0.0025 |
Curs valutar Renminbi-ul chinezesc
Cursul valutar Renminbi-ul chinezesc oferit de BNR la 5 august 2026.