Curs 100 Woni sud-coreeni
5 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KRW | 05.06.2026 | 0.2933 | -0.0011 |
Curs 100 Woni sud-coreeni
intre 5 iunie 2026 si 27 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.2933 | -0.0011 | ||
| 04.06.2026 | 0.2944 | -0.0022 | ||
| 03.06.2026 | 0.2966 | -0.0009 | ||
| 02.06.2026 | 0.2975 | -0.0015 | ||
| 29.05.2026 | 0.2990 | -0.0020 | ||
| 28.05.2026 | 0.3010 | +0.0007 | ||
| 27.05.2026 | 0.3003 | +0.0013 | ||
| 26.05.2026 | 0.2990 | +0.0012 | ||
| 25.05.2026 | 0.2978 | -0.0003 | ||
| 22.05.2026 | 0.2981 | -0.0017 | ||
| 21.05.2026 | 0.2998 | 0.0000 | ||
| 20.05.2026 | 0.2998 | +0.0016 | ||
| 19.05.2026 | 0.2982 | -0.0005 | ||
| 18.05.2026 | 0.2987 | +0.0003 | ||
| 15.05.2026 | 0.2984 | +0.0004 | ||
| 14.05.2026 | 0.2980 | -0.0004 | ||
| 13.05.2026 | 0.2984 | +0.0008 | ||
| 12.05.2026 | 0.2976 | -0.0036 | ||
| 11.05.2026 | 0.3012 | -0.0018 | ||
| 08.05.2026 | 0.3030 | -0.0051 | ||
| 07.05.2026 | 0.3081 | -0.0010 | ||
| 06.05.2026 | 0.3091 | +0.0062 | ||
| 05.05.2026 | 0.3029 | +0.0011 | ||
| 04.05.2026 | 0.3018 | +0.0043 | ||
| 30.04.2026 | 0.2975 | +0.0029 | ||
| 29.04.2026 | 0.2946 | -0.0007 | ||
| 28.04.2026 | 0.2953 | +0.0005 | ||
| 27.04.2026 | 0.2948 | +0.0009 | ||
| 24.04.2026 | 0.2939 | -0.0005 | ||
| 23.04.2026 | 0.2944 | +0.0009 | ||
| 22.04.2026 | 0.2935 | -0.0015 | ||
| 21.04.2026 | 0.2950 | +0.0005 | ||
| 20.04.2026 | 0.2945 | +0.0024 | ||
| 17.04.2026 | 0.2921 | -0.0006 | ||
| 16.04.2026 | 0.2927 | +0.0002 | ||
| 15.04.2026 | 0.2925 | -0.0009 | ||
| 14.04.2026 | 0.2934 | -0.0014 | ||
| 09.04.2026 | 0.2948 | -0.0003 | ||
| 08.04.2026 | 0.2951 | +0.0009 | ||
| 07.04.2026 | 0.2942 | +0.0006 | ||
| 06.04.2026 | 0.2936 | +0.0011 | ||
| 03.04.2026 | 0.2925 | +0.0004 | ||
| 02.04.2026 | 0.2921 | +0.0001 | ||
| 01.04.2026 | 0.2920 | +0.0011 | ||
| 31.03.2026 | 0.2909 | -0.0016 | ||
| 30.03.2026 | 0.2925 | -0.0011 | ||
| 27.03.2026 | 0.2936 | +0.0007 | ||
| 26.03.2026 | 0.2929 | 0.0000 | ||
| 25.03.2026 | 0.2929 | -0.0010 | ||
| 24.03.2026 | 0.2939 | +0.0011 | ||
| 23.03.2026 | 0.2928 | -0.0011 | ||
| 20.03.2026 | 0.2939 | -0.0024 | ||
| 19.03.2026 | 0.2963 | -0.0001 | ||
| 18.03.2026 | 0.2964 | -0.0004 | ||
| 17.03.2026 | 0.2968 | -0.0007 | ||
| 16.03.2026 | 0.2975 | -0.0002 | ||
| 13.03.2026 | 0.2977 | -0.0007 | ||
| 12.03.2026 | 0.2984 | +0.0004 | ||
| 11.03.2026 | 0.2980 | +0.0003 | ||
| 10.03.2026 | 0.2977 | +0.0016 | ||
| 09.03.2026 | 0.2961 | -0.0002 | ||
| 06.03.2026 | 0.2963 | -0.0022 | ||
| 05.03.2026 | 0.2985 | -0.0005 | ||
| 04.03.2026 | 0.2990 | +0.0021 | ||
| 03.03.2026 | 0.2969 | -0.0014 | ||
| 02.03.2026 | 0.2983 | -0.0015 | ||
| 27.02.2026 | 0.2998 | -0.0027 | ||
| 26.02.2026 | 0.3025 | +0.0006 | ||
| 25.02.2026 | 0.3019 | +0.0024 | ||
| 24.02.2026 | 0.2995 | +0.0001 | ||
| 23.02.2026 | 0.2994 | +0.0002 | ||
| 20.02.2026 | 0.2992 | +0.0009 | ||
| 19.02.2026 | 0.2983 | +0.0004 | ||
| 18.02.2026 | 0.2979 | -0.0002 | ||
| 17.02.2026 | 0.2981 | +0.0005 | ||
| 16.02.2026 | 0.2976 | +0.0004 | ||
| 13.02.2026 | 0.2972 | -0.0016 | ||
| 12.02.2026 | 0.2988 | +0.0039 | ||
| 11.02.2026 | 0.2949 | +0.0023 | ||
| 10.02.2026 | 0.2926 | -0.0001 | ||
| 09.02.2026 | 0.2927 | -0.0018 | ||
| 06.02.2026 | 0.2945 | -0.0003 | ||
| 05.02.2026 | 0.2948 | -0.0012 | ||
| 04.02.2026 | 0.2960 | -0.0020 | ||
| 03.02.2026 | 0.2980 | +0.0022 | ||
| 02.02.2026 | 0.2958 | -0.0006 | ||
| 30.01.2026 | 0.2964 | -0.0007 | ||
| 29.01.2026 | 0.2971 | -0.0004 | ||
| 28.01.2026 | 0.2975 | +0.0006 | ||
| 27.01.2026 | 0.2969 | -0.0016 |
Curs valutar 100 Woni sud-coreeni
Cursul valutar 100 Woni sud-coreeni oferit de BNR la 5 iunie 2026.